250 kVA leiser wassergekühlter Dieselgenerator
Niedriger Verbrauch, höhere Leistung, bester Kundendienst, wassergekühlt, Smartgen-Digitalpanel
0| Stromspannung | Frequenz (HZ) | Phase | PF(COS) | Standby-Verstärker | Stehen zu Bewertungen (KW/KVA) | Prime Bewertungen (KW/KVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0,8 | 348 | 212/265 | 200/250 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0,8 | 369 | 212/265 | 200/250 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0,8 | 383 | 212/265 | 200/250 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0,8 | 403 | 212/265 | 200/250 |
| MOTORDATEN | ||||||
| MODELL | SC9D340D2 | |||||
| Dieselgeneratortyp | Direkteinspritzung, Direktleitung, Viertakt, Wassergekühlt | |||||
| Zylindernummer | 6 | |||||
| Bohrung×Hub(mm) | 135×155 | |||||
| Komprimierungsrate | 14,8:1 | |||||
| Gesamthubraum (L) | 13.3 | |||||
| Nennkraftstoffverbrauch (g/kW·h) | 210 | |||||
| Zeitmethode | Mechanischer Regler | |||||
| Nenndrehzahl (U/min) | 1500 | |||||
| Kühlsystem | Lüfter, Wassertank sorgen für Kühlung | |||||
| Startmethode | Elektrostart | |||||
| LICHTMASCHINENDATEN | ||||||
| Isolationsklasse | H | |||||
| Schmiersystem | Druck, Split, Komplex | |||||
| Ablufttemperatur (℃) | ≤630 | |||||
| Höhe | ≤1000m | |||||
| Umgebungstemperatur (℃) | 40 | |||||
| Anschlusstyp | 3 Phasen und 4 Drähte, Anschluss vom Typ „Y“ | |||||
| Nenndrehzahlregelung % | 5 % | |||||
| Abmessungen und Gewicht | ||||||
| Offener Typ | Schallschutztyp | |||||
| Gesamtgröße (mm): 2550 × 1200 × 1340 | Gesamtgröße (mm): 2800 × 1300 × 1440 | |||||
| Gewicht: 1820 kg | Gewicht: 1870 kg | |||||

