Αθόρυβη γεννήτρια ντίζελ 100KW
Χαμηλή κατανάλωση, υψηλότερη ισχύς, καλύτερη εξυπηρέτηση μετά την πώληση, υδρόψυξη, ψηφιακό πάνελ Smartgen
0| ΜΟΝΤΕΛΟ | GF-125KVA | |||||
| Ισχύς αναμονής (50Hz) | 108KW /135KVA | |||||
| Κύρια ισχύς (50Hz) | 100KW / 125KVA | |||||
| Δυναμικό | Συχνότητα (Hz) | Φάση | ΠΦ | Ενισχυτές αναμονής | Αναμονή Ακροαματικότητα (KW/KVA) | Πρώτος Ακροαματικότητα (KW/KVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0,8 | 177 | 108/135 | 100/125 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0,8 | 188 | 108/135 | 100/125 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0,8 | 195 | 108/135 | 100/125 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0,8 | 205 | 108/135 | 100/125 |
| ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | ||||||
| Τύπος κινητήρα | DCEC Cummins 6BTAA5.9-G2, 4-κύκλος | |||||
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | Turbo, Ψύξη με νερό/αέρα | |||||
| Σύστημα καυσίμου | Αντλία καυσίμου τύπου PN | |||||
| Κατανάλωση καυσίμου (≤g/kw.h) | ≤208 | |||||
| Διάταξη κυλίνδρων | 6 σε σειρά | |||||
| Μετατόπιση (L) | 5.9 | |||||
| Διάμετρος × Διαδρομή (mm) | 102×120 | |||||
| Λόγος συμπίεσης | 16,0:1 | |||||
| Ονομαστικές στροφές | 1500 | |||||
| Μέγιστη ισχύς αναμονής στις ονομαστικές στροφές | 130KW / 176HP | |||||
| Τύπος Κυβερνήτη | Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ταχύτητας | |||||
| Μέγιστη θερμοκρασία νερού | 104℃ | |||||
| ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ | ||||||
| Αριθμός φάσεων | 3 | |||||
| Τύπος σύνδεσης | 3 Φάσεις και 4 Καλώδια, σύνδεση τύπου "Υ" | |||||
| Αριθμός ρουλεμάν | 1 | |||||
| Συντελεστής ισχύος | 0,8 καθυστέρηση | |||||
| Βαθμός προστασίας | IP23 | |||||
| Υψόμετρο | ≤1000m | |||||
| Τύπος διεγέρτη | Χωρίς ψήκτρες, αυτοδιεγερτικό | |||||
| Κατηγορία μόνωσης, άνοδος θερμοκρασίας | Υ/Υ | |||||
| Παράγοντας επιρροής τηλεφώνου (TIF) | <50 | |||||
| THF | <2% | |||||
| Ρύθμιση τάσης, σταθερή κατάσταση | ≤±1% | |||||
| Χωρητικότητα εναλλάκτη | 150KVA | |||||
| Αποδοτικότητα εναλλάκτη | 91,70% | |||||
| Ροή ψύξης αέρα | 0,514m3/s | |||||
| Διαστάσεις & Βάρος | ||||||
| Ανοιχτού τύπου | Αθόρυβος τύπος | |||||
| Συνολικό μέγεθος (μ): 2,25×0,85×1,55 | Συνολικό μέγεθος (μ): 2,85×1,12×1,52 | |||||
| Βάρος: 1300 κιλά | Βάρος: 1600 κιλά | |||||

