Φορητή αντλία λυμάτων 3 ιντσών
Φορητή αντλία λυμάτων 3 ιντσών με εκτόπισμα νερού από κινητήρα ντίζελ.
Πιστοποίηση OMD/OEM.CE ISO GS προμηθευτή από την Κίνα
Πιστοποίηση OMD/OEM.CE ISO GS προμηθευτή από την Κίνα
0φορητό 3 ιντσώναντλία λυμάτων
| Μοντέλο | DP20 | DP30 | DP40 | DP15H |
| Αναρρόφηση, διάμετρος θύρας εκκένωσης (mm (in)) | 50(2'') | 80(3'') | 100(4'') | 40 (1,5'') |
| Ιπποδύναμη | 5 Απριλίου | 7 Ιουνίου | 10 Σεπτεμβρίου | 7 Ιουνίου |
| Κεφαλή συνεχούς ροής (m) | 26 | 25 | 31 | 60 |
| Χρόνος αυτόματης αναρρόφησης (s/4m) | 70 | 120 | 180 | 30 |
| Μέγιστο ύψος αναρρόφησης (m) | 8 | |||
| Χωρητικότητα (m3/ώρα) | 36 | 50 | 96 | 18 |
| Μοντέλο κινητήρα | HR170F | HR178F | HR186F | HR178F |
| Ταχύτητα (rpm) | 3000 | |||
| Τύπος | Μονοκύλινδρος, κάθετος, 4χρονος αερόψυκτος κινητήρας ντίζελ | |||
| Κυβισμός (cc) | 211 | 296 | 406 | 296 |
| Διάμετρος & διαδρομή (mm) | 70 και 55 | 78 και 62 | 80 και 70 | 78 και 62 |
| Σύστημα εκκίνησης | Ανάκρουση ή Ηλεκτρική | |||
| Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 |
| Συναγερμός για πετρέλαιο | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| Συνδετήρας εισροής και εκροής | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| Φίλτρο | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| Δακτύλιος στεγανοποίησης | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| Κρίκος | Ναί | Ναί | Ναί | Ναί |
| Πολυτελής μεγάλη δεξαμενή καυσίμου | προαιρετικός | προαιρετικός | προαιρετικός | προαιρετικός |
| Ηλεκτρική εκκίνηση | προαιρετικός | προαιρετικός | προαιρετικός | προαιρετικός |
| Διαστάσεις (Μ&Π&Υ) (mm) | 490×405×515 | 558×405×550 | 650 και 480 και 610 | 570 και 445 και 550 |
| Ξηρό βάρος (kg) | 35 | 52 | 69 | 46 |
| 20 πόδια | 180 | 140 | 99 | 120 |

