Generador diésel silencioso refrigerado por agua de 250 kVA
Bajo consumo, mayor potencia, mejor servicio posventa, refrigerado por agua, panel digital Smartgen.
0| Voltaje | Frecuencia (HZ) | Fase | PF(COS) | Amperios de reserva | Apoyar Calificaciones (KW/KVA) | Principal Calificaciones (KW/KVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0.8 | 348 | 212/265 | 200/250 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0.8 | 369 | 212/265 | 200/250 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 383 | 212/265 | 200/250 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 403 | 212/265 | 200/250 |
| DATOS DEL MOTOR | ||||||
| MODELO | SC9D340D2 | |||||
| Tipo de generador diésel | Inyección directa,Línea directa,Cuatro tiempos,Refrigerado por agua | |||||
| Número de cilindro | 6 | |||||
| Diámetro × carrera (mm) | 135×155 | |||||
| Tasa de compresión | 14.8:1 | |||||
| Desplazamiento total (L) | 13.3 | |||||
| Consumo nominal de combustible (g/kW·h) | 210 | |||||
| Método de cronometraje | Gobernador mecánico | |||||
| RPM nominales (r/min) | 1500 | |||||
| Sistema de enfriamiento | Ventilador, tanque de agua para reforzar el enfriamiento | |||||
| Método de inicio | Arranque eléctrico | |||||
| DATOS DEL ALTERNADOR | ||||||
| Clase de aislamiento | H | |||||
| Sistema de lubricación | Presión, División, Complejo | |||||
| Temperatura del aire de escape (℃) | ≤630 | |||||
| Altitud | ≤1000 m | |||||
| Temperatura ambiente (℃) | 40 | |||||
| Tipo de conexión | Conexión tipo "Y" trifásica y 4 cables | |||||
| Regulación de velocidad nominal % | 5% | |||||
| Dimensiones y peso | ||||||
| Tipo abierto | Tipo insonorizado | |||||
| Tamaño total (mm): 2550 × 1200 × 1340 | Tamaño total (mm): 2800 × 1300 × 1440 | |||||
| Peso: 1820 kg | Peso: 1870 kg | |||||

