0| Modelo | DG15000SE | ||
| GENERADOR | Frecuencia (Hz) | 50/60 | |
| Potencia máxima (kW) | 11.0 | ||
| Potencia nominal (kW) | 10.5 | ||
| Tensión nominal de CA (V) | 120, 220, 230, 240, 120/240, 220/380, 230/400, 240/415 | ||
| Factor de potencia (cosφ) | 1 | ||
| Salida de CC (V/A) | 12/8.3 | ||
| Fase | Monofásico o trifásico | ||
| Tipo de alternador | Autoexcitado | ||
| Sistema de arranque | Eléctrico | ||
| Nivel de ruido (a 7 m) (dB) | 78-82 | ||
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 30 | ||
| Trabajo continuo (hr) | 9.4 | 8.5 | |
| MOTOR | Modelo | HR1105F | |
| Tipo de motor | Motor diésel monocilíndrico, vertical, de 4 tiempos, refrigerado por aire | ||
| Diámetro*carrera(mm) | 105*88 | ||
| Capacidad de desplazamiento (cc) | 762 | ||
| Combustible | Gasóleo ligero de 0# o -10# | ||
| Volumen de aceite lubricante (L) | 2.0 | ||
| Sistema de combustión | Inyección directa | ||
| DIMENSIONES | Dimensiones (largo x ancho x alto) (mm) | 1080x630x860 | |
| Peso bruto (kg) | 235 | ||
| 20 pies | 36 | ||

