250KVA vaikne vesijahutusega diiselgeneraator
Madal tarbimine, suurem võimsus, parim müügijärgne teenindus, vesijahutus, Smartgen digitaalne paneel
0| Pinge | Sagedus (Hz) | Faas | PF(COS) | Ooterežiimi võimendid | Ooterežiim Hinnangud (kW/kVA) | Peaminister Hinnangud (kW/kVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0,8 | 348 | 212/265 | 200/250 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0,8 | 369 | 212/265 | 200/250 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0,8 | 383 | 212/265 | 200/250 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0,8 | 403 | 212/265 | 200/250 |
| MOOTORI ANDMED | ||||||
| MUDEL | SC9D340D2 | |||||
| Diiselgeneraatori tüüp | Otsesissepritse, otseliiniga, neljataktiline, vesijahutusega | |||||
| Silindrite arv | 6 | |||||
| Läbimõõt × Käik (mm) | 135 × 155 | |||||
| Tihendusmäär | 14.8:1 | |||||
| Kogumaht (L) | 13.3 | |||||
| Nimikütusekulu (g/kW·h) | 210 | |||||
| Ajastusmeetod | Mehaaniline regulaator | |||||
| Nimipöörete arv (p/min) | 1500 | |||||
| Jahutussüsteem | Ventilaator, veepaak jahutab | |||||
| Käivitusmeetod | Elektriline käivitamine | |||||
| GENERAATORI ANDMED | ||||||
| Isolatsiooniklass | H | |||||
| Määrimissüsteem | Rõhk, Split, Kompleks | |||||
| Väljatõmbeõhu temperatuur (℃) | ≤630 | |||||
| Kõrgus merepinnast | ≤1000 m | |||||
| Keskkonnatemperatuur (℃) | 40 | |||||
| Ühendustüüp | 3-faasiline ja 4-juhtmeline, Y-tüüpi ühendus | |||||
| Nimikiiruse reguleerimine % | 5% | |||||
| Mõõtmed ja kaal | ||||||
| Avatud tüüp | Helikindel tüüp | |||||
| Kogumõõt (mm): 2550 × 1200 × 1340 | Kogumõõt (mm): 2800 × 1300 × 1440 | |||||
| Kaal: 1820 kg | Kaal: 1870 kg | |||||

