375KVA diiselgeneraator
Madal tarbimine, konkurentsivõimeline hind, lühike tarneaeg, tugev ja stabiilne võimsus, parim müügijärgne teenindus
Elektriline käivitamine, Smartgen digitaalne paneel
Elektriline käivitamine, Smartgen digitaalne paneel
0| Pinge | Sagedus (Hz) | Faas | PF(COS) | Ooterežiimi võimendid | Ooterežiim Hinnangud (kW/kVA) | Peaminister Hinnangud (kW/kVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0,8 | 512 | 312/390 | 300/375 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0,8 | 543 | 312/390 | 300/375 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0,8 | 563 | 312/390 | 300/375 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0,8 | 593 | 312/390 | 300/375 |
| MOOTORI ANDMED | ||||||
| Mudel | SC15G500D2 | |||||
| Diiselgeneraatori tüüp | Otsesissepritse, otseliin, Neljataktiline, vesijahutusega | |||||
| Silindrite arv | 12 | |||||
| Läbimõõt × Käik (mm) | 135 × 150 | |||||
| Tihendusmäär | 16:01 | |||||
| Kogumaht (L) | 25.8 | |||||
| Nimikütusekulu (g/kW·h) | 220 | |||||
| Ajastusmeetod | Mehaaniline regulaator | |||||
| Nimipöörete arv (p/min) | 1500 | |||||
| Jahutussüsteem | Ventilaator, veepaak jahutab | |||||
| Käivitusmeetod | Elektriline käivitamine | |||||
| GENERAATORI ANDMED | ||||||
| Isolatsiooniklass | H | |||||
| Määrimissüsteem | Rõhk, lõhenenud, keeruline | |||||
| Väljatõmbeõhu temperatuur (℃) | ≤680 | |||||
| Kõrgus merepinnast | ≤1000 m | |||||
| Keskkonnatemperatuur (℃) | 40 | |||||
| Ühendustüüp | 3-faasiline ja 4-juhtmeline, Y-tüüpi ühendus | |||||
| Nimikiiruse reguleerimine% | 5% | |||||
| Mõõtmed ja kaal | ||||||
| Avatud tüüp | Helikindel tüüp | |||||
| Kogumõõt (mm): 3150 × 1400 × 1540 | Kogumõõt (mm): 3600 × 1500 × 1640 | |||||
| Kaal: 2380 kg | Kaal: 2460 kg | |||||

