50 kW diiselgeneraator
Madal tarbimine, konkurentsivõimeline hind, lühike tarneaeg, tugev ja stabiilne võimsus, parim müügijärgne teenindus
Elektriline käivitamine, Smartgen digitaalne paneel
Elektriline käivitamine, Smartgen digitaalne paneel
0| Pinge | Sagedus (Hz) | Faas | PF(COS) | Ooterežiimi võimendid | Ooterežiim Hinnangud (kW/kVA) | Peaminister Hinnangud (kW/kVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0,8 | 89 | 54/68 | 50/63 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0,8 | 94 | 54/68 | 50/63 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0,8 | 97 | 54/68 | 50/63 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0,8 | 103 | 54/68 | 50/63 |
Ooterežiimi võimsusreiting (ESP): Ooterežiimi võimsusreiting kehtib toiteallikana Avariitoide elektrikatkestuse ajaks. Ülekoormust ei esine, kommunaalteenus Selle nimivõimsusega on saadaval paralleelse või kokkulepitud katkestuste talitlusvõime. | ||||||
Prime Power (PRP): Prime Power on saadaval piiramatul arvul aastas tundiMuutuva koormuse rakenduses vastavalt standardile GB/T2820-97 (ekv ISO8528); 10%ülekoormusvõime on saadaval 1 tunni jooksul 12-tunnise tööperioodi jooksul. | ||||||
| MOOTORI ANDMED | ||||||
| Mootori tüüp | Yuchai mootor YC4D90Z-D20 | |||||
| Kuju | Rida 4-silindriline | |||||
| Silindri läbimõõt × käik (mm) | 108 × 115 | |||||
| Võimsus/kiirus (kW/p/min) | 60 / 1500 | |||||
| Sisselaske tüüp | Survestamine | |||||
| Kiiruse tüübi reguleerimine | Elektrooniline kiiruse regulaator | |||||
| Mootori väljundi otsa spetsifikatsioon - hooratta korpus | SAE3# | |||||
| Mootori väljundi otsa spetsifikatsioon - hooratas | SAE11.5〞 | |||||
| Mõõt (mm) | 1100 × 750 × 960 | |||||
| Kaal (kg) | 370 | |||||
| GENERAATORI ANDMED | ||||||
| Generaatori andmed | ||||||
| Võimsustegur | 0,8 viivitust | |||||
| Isolatsiooniklass | H | |||||
| Määrimissüsteem | Rõhk, Split, Kompleks | |||||
| Väljatõmbeõhu temperatuur (℃) | ≤600 | |||||
| Kõrgus merepinnast | ≤1000 m | |||||
| Keskkonnatemperatuur (℃) | 40 | |||||
| Ühendustüüp | 3-faasiline ja 4-juhtmeline, Y-tüüpi ühendus | |||||
| Süüta järjestus | 1-3-4-2 | |||||
| Nimikiiruse reguleerimine % | ≤±1% | |||||
| Faas | 3 | |||||
| Mõõtmed ja kaal | ||||||
| Avatud tüüp | Helikindel tüüp | |||||
| Kogumõõt: 2 (m) × 0,82 (m) × 1,16 (m) | Kogumõõt: 2,21 (m) × 1 (m) × 1,43 (m) | |||||
| Kaal: 980 kg | Kaal: 1150 kg | |||||

