Toutes les actualités

Séisme local afghan de magnitude Richter 7,8. Le séisme a touché un certain nombre de pays et a causé près de
400 morts et plus de deux mille blessés. À l'heure actuelle, les pays concernés par l'opération de sauvetage
continue. Cependant, comme le temps devient catastrophiquement froid, nous avons besoin d'équipements électriques portables.
Après le tremblement de terre, le gouvernement chinois en Afghanistan et au Pakistan a subi un tremblement de terre et une aide
nécessite une attention particulière, et les deux pays ont décidé de fournir une aide d'urgence d'une valeur de 10 millions de CNY, y compris
couvertures, tentes, etc.
L’Afghanistan et le Pakistan comptent de nombreux clients et revendeurs de notre coopération.Ville de Changzhou HIEARNS
Mécanique et Électrique Co., Ltd., une collection de ressources humaines, matérielles et financières dans les meilleurs délais
fabriquer les 100 ensembles de générateur portable silencieux DG6500SE et les envoyer dans les zones sinistrées afin de résoudre le problème
pénurie d'électricité, etc. Ce type de générateur diesel de 5 kW peut résoudre le problème de l'éclairage | sécurité d'approvisionnement
systèmes | offre d'équipements scolaires | demande d'électricité des supermarchés.



Plusieurs couleurs au choix
HIEARNS | Petits générateurs diesel silencieux de 5 kW, portables, de type boîtegénérateur de shellparamètre | ||
|---|---|---|
| Modèle | DG6500SE | |
| GÉNÉRATEUR | Fréquence (HZ) | 50 Hz |
| Puissance de sortie maximale (KVA) | 5/5,5 | |
| Puissance nominale (KVA) | 4,6/5 | |
| Tension nominale CA (V) | 110, 220, 230, 240 V | |
| Facteur de puissance | 1 | |
| Sortie CC (V) | 12 V/8,3 A | |
| Phase | monophasé | |
| Type d'alternateur | Alternateur simple, auto-excité, 2 pôles | |
| Système de démarrage | électrique | |
| Niveau sonore (Dba/7m) | 68-72 db | |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 16 | |
| Durée de fonctionnement continu (h) | 8,5/7,8 | |
| MOTEUR | Modèle de moteur | HR186FA |
| Type de moteur | moteur diesel monocylindre vertical à 4 temps refroidi par air | |
| Alésage × Course | 86×72 | |
| Taux de consommation de carburant | ≤280 | |
| Carburant | 0# ou -10# de gazole léger 0# ou -10# | |
| Volume d'huile de lubrification (L) | 1,65 | |
| Système de combustion | Injection directe | |
| CARACTÉRISTIQUES STANDARD | Voltmètre | OUI |
| Prise de sortie CA | 2 | |
| Disjoncteur CA | OUI | |
| Témoin d'avertissement d'huile | OUI | |
| Alerte pétrolière | OUI | |
FACULTATIF CARACTÉRISTIQUES | Disjoncteur CC | FACULTATIF |
| Calculagraphe | FACULTATIF | |
| Grande roue | FACULTATIF | |
| Tension triphasée | FACULTATIF | |
| Courantomètre | FACULTATIF | |
| ATS | FACULTATIF | |
| Télécommande | FACULTATIF | |
| Soudage | NON | |
| DIMENSIONS | Dimensions (L x l x H) (cm) | 95*56*76 |
| Poids net (kg) | 155 | |
| Chargement de 20 pieds pièces 20 | 72 | |
| Chargement de 40 pieds pièces 40 | 144 | |
♦ Sélectionnez uniquement des pièces détachées de haute qualité et de marques connues.
♦ Nous sommes approuvés par ISO, CE, GS, etc.
♦ Garantie d'un an ; service après-vente parfait pour les pièces détachées
♦ Meilleurs prix avec une bonne qualité et des performances fiables
♦ Faible consommation de carburant
♦ Entretien facile
♦ Notre logo ou OEM


