1.5 inch high matsa lamba famfo farashin
1.5 inch high matsa lamba jefa baƙin ƙarfe famfo ruwa tare da dizal engine.Agricultural injuna CHINA maroki.
0| Samfura | DP20 | DP30 | DP40 | Saukewa: DP15H |
| Suction, diamita na tashar tashar ruwa (mm(a)) | 50 (2') | 80 (3') | 100 (4') | 40 (1.5') |
| Ƙarfin doki | Afrilu 5 | Yuni 7 | 10 ga Satumba | Yuni 7 |
| Ci gaba (m) | 26 | 25 | 31 | 60 |
| Lokacin kai (s/4m) | 70 | 120 | 180 | 30 |
| Mafi girman kai (m) | 8 | |||
| Iyawar ci gaba (m3/h) | 36 | 50 | 96 | 18 |
| Samfurin injin | Saukewa: HR170F | Saukewa: HR178F | Saukewa: HR186F | Saukewa: HR178F |
| Gudun (rpm) | 3600 | |||
| Nau'in | Silinda guda ɗaya, tsaye, injin dizal mai sanyayawar bugun jini 4 | |||
| Matsala(cc) | 211 | 296 | 406 | 296 |
| Bore× bugun jini (mm) | 70& sau;55 | 78&lokaci;62 | 86& sau;70 | 78&lokaci;62 |
| Tsarin farawa | Recoil ko Electric | |||
| Ƙarfin tankin mai (L) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 |
| faɗakarwar mai | iya | iya | iya | iya |
| Mai haɗa infal da fita | iya | iya | iya | iya |
| Tace | iya | iya | iya | iya |
| Zoben hatimi | iya | iya | iya | iya |
| Hoop | iya | iya | iya | iya |
| Luxury big man ta | na zaɓi | na zaɓi | na zaɓi | na zaɓi |
| Farawa Lantarki | na zaɓi | na zaɓi | na zaɓi | na zaɓi |
| Girma (L× W×H)(mm) | 490&lokaci;405&lokaci;515 | 558& times;405& times;550 | 650&lokaci;480&lokaci;610 | 570& times;445& times;550 |
| Busasshen nauyi (kg) | 35 | 52 | 69 | 46 |
| 20FT | 180 | 140 | 99 | 120 |

