2 inch 5.5hp honda mai ruwan famfo
GP20,, dizal engine, lantarki engine, ruwa famfo, Air sanyaya Engine,
02 inch 5.5hp honda mai ruwan famfo
| Samfura | GP20 | ||
| RUWAN RUWA | Suction, diamita na tashar tashar ruwa [mm(a)] | 50 (2“) | |
| Ci gaba (m) | 26 | ||
| Lokacin kai (s/4m) | 70 | ||
| Mafi girman kai (m) | 8 | ||
| Ƙarfin ci gaba (m³/hr) | 36 | ||
| INJINI | Samfurin injin | Saukewa: HR160 | |
| Gudun (rpm) | 3600 | ||
| Nau'in | 4-injin mai sanyaya iska mai sanyaya OHV | ||
| Matsala(cc) | 163 | ||
| Bore * bugun jini (mm) | 68*45 | ||
| Tsarin farawa | Maimaitawa | ||
| Ƙarfin tankin mai (L) | 3.6 | ||
| MATSAYIN SIFFOFI | faɗakarwar mai | iya | |
| Mai haɗin faɗuwa,Haɗin faɗuwa | iya | ||
| Tace | iya | ||
| Zoben hatimi | iya | ||
| Hoop | iya | ||
| GIRMA | Girma (L× W× H)(mm) | 485& times;410& times;405 | |
| Nauyin net (kg) | 35 | ||
| 20FT | 180 | ||

