24KW ruwa shuru kashi uku sanyaya farashin samar da dizal
Injin diesel, injin lantarki, Anyi a china, Injin sanyaya ruwa,,
0silent diesel janareta kafa 24KW
| Ƙarfin jiran aiki | 25KW / 31.25KVA |
| Babban iko | 24KW/30KVA |
| Samfura | 4102D |
| Lambar Silinda | 4 |
| Buga × bugun jini (mm) | 102×118 |
| Matsala(L) | 3.857 |
| RPM (r/min) | 1500 |
| Ƙimar Gudun Ƙimar % | ≤5 |
| Yawan Amfanin Mai (g/kW·h) | ≤238 |
| Nau'in Shugaban Silinda | Nau'in bushewa |
| Nau'in Generator Diesel | Layin Kai tsaye, Ruwa mai sanyaya, bugun Hudu |
| Nau'in Ciki | A zahiri-Mai sha'awa |
| Nau'in Gidan Konewa | Allura kai tsaye |
| Tsarin Lubricating | Matsi, Rarraba, Complex |
| Ƙayyadaddun Rufin Flywheel | SAE4# |
| Ƙayyadaddun ƙaya | SAE7.5" |
| Diamita Mai Kashe Fan (mm) | φ410 |
| Lambar Haƙora ta Flywheel | 109 |
| Ƙara Ƙarfin Mai | 6.5l |
| Voltage (V) | 380/220 |
| Mitar (HZ) | 50 |
| Insulation Class | H |
| Ƙimar Yanzu (A) | 43.3 |
| Mataki | 3 |
| Tsayi | ≤1000m |
| Factor Power | 0.8 |
| Tsarin Wutar Lantarki, Jihar Stead | ≤± 1% |
| Nau'in Haɗawa | 3 Phase da 4 Wayoyi "Y" nau'in haɗawa |
| AVR | SX460 |
| Yanayin yanayi (°c) | 40 |
| Nau'in Exciter | Brushless, mai ban sha'awa |
| Matsayin Kariya | IP23 |
| Tsawon Girma Na Nau'in shiru × Nisa × Tsawo (mm) | 2120×965×1200 |
| Silent Type's Net Weight(Kg) | 802 |
| Silent Type's 20FT Load Adadin | 6 PCS |

