Hiearns 12KVA brushless-madaidaicin dizal janareta
10KVA shiru nau'in Robin launi karamin ruwa sanyaya janareta dizal
010KVA shiru nau'in Robin launi karamin ruwa sanyaya janareta dizal
12KVA shiru nau'in Robin launi karamiruwan sanyaya dizal janareta
| Ƙarfin jiran aiki | 11KW / 13.75KVA |
| Babban iko | 10KW / 12KVA |
| Samfura | QC480D |
| Lambar Silinda | 3 |
| BorexStroke (mm) | 80x90 ku |
| Matsala(L) | 1.809 |
| Kimanta RPM(r/min) | 1500 |
| Ƙimar Gudun Ƙimar % | &da;5 |
| Amfanin Man Fetur (g/kW•h) | &;249 |
| Nau'in Shugaban Silinda | Nau'in bushewa |
| Nau'in Generator Diesel | Layin Kai tsaye, Ruwa mai sanyaya, bugun Hudu |
| Nau'in Ciki | A zahiri-Mai sha'awa |
| Nau'in Gidan Konewa | Allura kai tsaye |
| Tsarin Lubricating | Matsi, Rarraba, Complex |
| Ƙayyadaddun Rufin Flywheel | SAE4# |
| Ƙayyadaddun ƙaya | SAE7.5 & Firayim; |
| Diamita Mai Kashe Fan (mm) | 410 |
| Lambar Haƙora ta Flywheel | 115 |
| Ƙara Ƙarfin Mai | 4L |
| Voltage (V) | 380/220 |
| Mitar (HZ) | 50 |
| Insulation Class | S |
| Ƙimar Yanzu (A) | 19 |
| Mataki | 3 |
| Tsayi | ≤1000m |
| Factor Power | 0.8 |
| Tsarin Wutar Lantarki, Jihar Stead | & kasa da 1% |
| Nau'in Haɗawa | 3 Phase da 4 Wayoyi "Y" nau'in haɗawa |
| AVR | SX460 |
| Yanayin Zazzabi (°c) | 40 |
| Nau'in Exciter | Brushless, mai ban sha'awa |
| Matsayin Kariya | IP23 |
| Buɗe Girman Nau'in Tsawon Tsawon Tsawon Tsawon Tsayi (mm) | 1550x750x1000 |
| Girman Nau'in SilentxxWidthxHeight (mm) | 1800x850x1100 |
| Buɗe Nauyin Net Nauyi (Kg) | 570 |
| Silent Type's Net Weight(Kg) | 620 |
| Buɗe Nau'in 20FT Yawan Loading | 20 PCS |
| Silent Type's 20FT Load Adadin | 12 PCS |
10KVA shiru nau'in Robin launi karamin ruwa sanyaya janareta dizal

