Hiearns 3.3KW janareta dizal lokaci ɗaya, buɗaɗɗen janareta
3.3KW janareta dizal guda ɗaya, buɗaɗɗen janareta
03.3KW janareta dizal guda ɗaya, buɗaɗɗen janareta
| Samfura | DG4000 | |
| Mitar (HZ) | 50 | 60 |
| Max. fitarwa (KW) | 3.3 | 3.5 |
| Ƙididdigar fitarwa (KW) | 3 | 3.3 |
| An ƙididdigewa. Wutar lantarki (V) | 110, 220, 230, 240 | |
| Factor factor (cos¢) | 1 | |
| Fitowar DC (V) | 12V/8.3A | |
| Mataki | Juzu'i ɗaya | |
| Nau'in Alternator | Mai sha'awar kai, 2-pole, mai canzawa lokaci guda | |
| Tsarin farawa | Recoil ko Electric | |
| Matsayin amo a 7m (Dba) | 80-85 | |
| Ƙarfin tankin mai (L) | 12.5 | |
| Aiki na ci gaba (hr) | 9.2 | 8.5 |
| Samfura | HR178FA | |
| Nau'in inji | Silinda guda ɗaya, a tsaye, injin dizal mai sanyaya iska 4-stroke | |
| Bore× bugun jini (mm) | 78&lokaci;64 | |
| Mai | 0# ko -10# man dizal mai haske | |
| Girman mai (L) | 1.0 | |
| Tsarin konewa | Allura kai tsaye | |
| Voltmeter | iya | |
| AC Output Socket | 2 | |
| Ac circuit breaker | iya | |
| Hasken gargaɗin mai | iya | |
| faɗakarwar mai | iya | |
| Mai ba da wutar lantarki na DC | iya | |
| Lissafi | Na zaɓi | |
| Uku ƙarfin lantarki | Na zaɓi | |
| Mita na yanzu | Na zaɓi | |
| Farashin ATS | Na zaɓi | |
| Ikon nesa | Na zaɓi | |
| Walda | a'a | |
| Girma (L× W×H) (mm) | 700& times;480& times;570 | |
| Nauyin net (kg) | 69 | |
| 20FT | 130 | |

