Hiearns 3KW dizal janareta, lantarki fara lokaci guda janareta
3KW dizal janareta, lantarki fara lokaci guda janareta zafi sale.
03KW dizal janareta, lantarki fara lokaci guda janareta zafi sale.
| Samfura | DG3000 | |
| Mitar (HZ) | 50 | 60 |
| Max.output(KW) | 3 | 3.3 |
| Ratedoutput (KW) | 2.8 | 3 |
| Rated.ACvoltage(V) | 110,220,230,240 | |
| Powerfactor (cos¢) | 1 | |
| DCoutput(V) | 12V/8.3A | |
| Mataki | Singlephase | |
| Nau'in Alternator | Jin daɗin kai, 2-pole, singlephasealternator | |
| Tsarin farawa | Recoilor Electric | |
| Noiselevelat7m (Dba) | 80-85 | |
| Yawan man fetur (L) | 12.5 | |
| Aiki na ci gaba (hr) | 9.7 | 9 |
| Samfura | Saukewa: HR178F | |
| Nau'in injin | Silinda guda ɗaya, a tsaye, 4-strokeair-mai sanyin jiki | |
| Bore× bugun jini (mm) | 78&lokaci;62 | |
| Mai | 0#ko-10#diselfuel mai haske | |
| Yawan man shafawa (L) | 0.75 | |
| Tsarin konewa | Allurar kai tsaye | |
| Voltmeter | iya | |
| ACOutputSocket | 2 | |
| Accircuitbreaker | iya | |
| Hasken mai | iya | |
| faɗakarwar mai | iya | |
| DCcircuitbreaker | iya | |
| Lissafi | Na zaɓi | |
| Ƙarfin wutar lantarki na uku | Na zaɓi | |
| Na'urar mita | Na zaɓi | |
| Farashin ATS | Na zaɓi | |
| Ikon nesa | Na zaɓi | |
| Walda | a'a | |
| Girma (L× W×H)(mm) | 700& times;480& times;570 | |
| Netweight (kg) | 68 | |
| 20FT | 130 | |

