0| 55KW Ruwa Mai Sanyi Dizal Famfu na Wuta | |||
| INJINI | Injin Model | Saukewa: FAWDE4DX21-96-JX10 | |
| Ƙarfin Ƙarfi (kW) | 70.6 | ||
| Gudun (r/min) | 3200 | ||
| Tsarin sanyaya | Ruwan Sanyi | ||
| Lambar bugun jini | 4 | ||
| Tsarin Konewa | Allura kai tsaye | ||
| Nau'in Samun Jirgin Sama | Halitta | ||
| BorexStroke (mm) | 102x118 | ||
| Lambar Silinda | 4 | ||
| Matsala (L) | 3.857 | ||
| Amfanin Mai (g/kw.h) | 230 | ||
| Amfanin Mai (g/kw.h) | 1.84 | ||
| Hanyar farawa | Farawa lantarki | ||
| Tsarin Lubrication | Tilasta fantsama | ||
| Wutar lantarki | 24V | ||
| Gidajen Flywheel | SAE3# | ||
| Net Weight (kg) | 320 | ||
| PUMP | Alamar famfo | EBARA | |
| Samfura | Saukewa: 165X100FS2JC555 | ||
| Ƙarfi (kW) | 55 | ||
| Gudun (r/min) | 2970 | ||
| Diamita Mai Shiga (mm) | 125 | ||
| Diamita mai fita(mm) | 100 | ||
| Ci gaba Shugaban (m) | 60 | ||
| Ci gaba Iyawa (m3/h) | 216 | ||
| Nau'in | Buɗe Nau'in Tare da Control Panel | ||
| GIRMA | Kunshin | Akwatin Plywood | |
| Girman Kunshin (LxWxH)(mm) | 1700x780x1180 | ||
| Net Weight (kg) | 590 | ||

