Hiearns 5KW Classic Silent janareta
Nau'in shiru na kwafin Kipor alfarwa dizal janareta farashin 5kw kipor janareta.
Farawa na lantarki tare da baturin 30AH; Rufin shiru tare da ƙafafun 4 yana tabbatar da sauƙin motsi; Mafi kyawun ƙirar muffler;
0Nau'in shiru na kwafin Kipor alfarwa dizal janareta farashin 5kw kipor janareta.
Farawa na lantarki tare da baturin 30AH; Rufin shiru tare da ƙafafun 4 yana tabbatar da sauƙin motsi; Mafi kyawun ƙirar muffler;
5KW Classic Silent nau'in janareta
| Samfura | Saukewa: DG6500SE | ||
| GENERATOR | Mitar (HZ) | 50 | 60 |
| Max.output (KW) | 5 | 5.5 | |
| Ƙididdigar fitarwa (KW) | 4.6 | 5 | |
| Ƙimar wutar lantarki ta AC (V) | 120, 220, 230, 240, 220/380, 230/400, 240/415 | ||
| Halin wutar lantarki | 1 | ||
| Fitowar DC (V) | 12V/8.3A | ||
| Mataki | Juzu'i ɗaya ko kashi uku | ||
| Nau'in Alternator | Mai son kai, mai canza sandar sanda 2 | ||
| Tsarin farawa | Lantarki | ||
| Matsayin amo (Dba/7m) | 68-72 | ||
| Ƙarfin tankin mai (L) | 16 | ||
| Ci gaba da gudana lokaci (hr) | 8.5 | 7.8 | |
| INJINI | Samfurin injin | Saukewa: HR186FA | |
| Nau'in inji | Silinda ɗaya, a tsaye, injin dizal mai sanyaya iska mai bugun jini 4 | ||
| Buga × bugun jini (mm) | 86×72 | ||
| Yawan amfani da mai (g/kw.h) | ≤280 | ||
| Mai | 0# ko -10# man dizal mai haske | ||
| Girman mai (L) | 1.4 | ||
| Tsarin konewa | Allura kai tsaye | ||
| MATSAYIN SIFFOFI | Voltmeter | EE | |
| AC fitarwa soket | 2 | ||
| Mai katse wutar lantarki | EE | ||
| Hasken gargaɗin mai | EE | ||
| faɗakarwar mai | EE | ||
| SIFFOFIN ZABI | Mai ba da wutar lantarki na DC | ZABI | |
| Lissafi | ZABI | ||
| Babban dabaran | ZABI | ||
| Uku ƙarfin lantarki | ZABI | ||
| Mita na yanzu | ZABI | ||
| Farashin ATS | ZABI | ||
| Ikon nesa | ZABI | ||
| GIRMA | Girman tattarawa (LxWxH) (cm) | 94×56×74 | |
| Babban nauyi (kgs) | 158 | ||
| 20FT na'ura mai kwakwalwa | 72 | ||
| 40HQ na'ura mai kwakwalwa | 144 | ||

