9kw iska sanyaya shiru dizal janareta DG14000SE tare da 1102F lamban kira engine amfani gida
9KW dizal janareta tare da 1102F patent engine
na musamman a kasar Sin, kawai za mu iya samarwa a kasar Sin.
Babban ƙarfin injin silinda guda ɗaya.
09KW dizal janareta tare da 1102F patent engine
na musamman a kasar Sin, kawai za mu iya samarwa a kasar Sin.
Babban ƙarfin injin silinda guda ɗaya.
9KW Silent diesel janareta DG14000SE tare da 1102F patent engine
| Samfura | DG14000E 9kw dizal janareta | ||
| GENERATOR | Mitar (HZ) | 50 | 60 |
| Max.output (KW) | 9.5 | 9.8 | |
| Ƙididdigar fitarwa (KW) | 9.0 | 9.3 | |
| Ƙimar wutar lantarki ta AC (V) | 120, 220, 230, 240, 220/380, 230/400, 240/415 | ||
| Halin wutar lantarki | 1 | ||
| Fitowar DC (V) | 12V/8.3A | ||
| Mataki | Juzu'i ɗaya ko kashi uku | ||
| Nau'in Alternator | Mai sha'awar kai, 2-pole alternator | ||
| Tsarin farawa | Lantarki | ||
| Matsayin amo (Dba/7m) | 72-75 | ||
| Ƙarfin tankin mai (L) | 30 | ||
| Ci gaba da gudana lokaci (hr) | 12 | 12 | |
| INJINI | Samfurin injin | Saukewa: HR1102F | |
| Nau'in inji | Silinda ɗaya, a tsaye, injin dizal mai sanyaya iska mai bugun jini 4 | ||
| Buga × bugun jini (mm) | 102×88 | ||
| Yawan amfani da mai (g/kw.h) | 240 | ||
| Mai | 0# ko -10# man dizal mai haske | ||
| Girman mai (L) | 1.65 | ||
| Tsarin konewa | Allura kai tsaye | ||
| MATSAYIN SIFFOFI | Voltmeter | EE | |
| AC fitarwa soket | 2 | ||
| Mai katse wutar lantarki | EE | ||
| Hasken gargaɗin mai | EE | ||
| faɗakarwar mai | EE | ||
| SIFFOFIN ZABI | Mai ba da wutar lantarki na DC | ZABI | |
| Lissafi | ZABI | ||
| Babban dabaran | ZABI | ||
| Uku ƙarfin lantarki | ZABI | ||
| Mita na yanzu | ZABI | ||
| Farashin ATS | ZABI | ||
| Ikon nesa | ZABI | ||
| GIRMA | Girman tattarawa (LxWxH) (cm) | 77×54×70 | |
| Babban nauyi (kgs) | 155 | ||
| 20FT na'ura mai kwakwalwa | 80 | ||
| 40HQ na'ura mai kwakwalwa | 180 | ||
9KW Silent diesel janareta DG14000SE

