DG15000SE3 V twin dizal janareta shiru
DG15000SE3 V twin iska sanyaya dizal engine, dizal engine, lantarki engine, dizal janareta, Anyi a china,
0DG15000SE3 V twin iska sanyaya dizal engine, dizal engine, lantarki engine, dizal janareta, Anyi a china,
DG15000SE3 V twin dizal janareta shiru
| Samfura | Saukewa: DG12000SE | ||
| GENERATOR | Mitar (HZ) | 50 | 60 |
| Max.output (KW) | 9 | 9.5 | |
| Ƙididdigar fitarwa (KW) | 8.5 | 9 | |
| Ƙimar wutar lantarki ta AC (V) | 120, 220, 230, 240, 220/380, 230/400, 240/415 | ||
| Halin wutar lantarki | 1 | ||
| Fitowar DC (V) | 12V/8.3A | ||
| Mataki | Juzu'i ɗaya ko kashi uku | ||
| Nau'in Alternator | Mai sha'awar kai, 2-pole alternator | ||
| Tsarin farawa | Lantarki | ||
| Matsayin amo (Dba/7m) | 70-75 | ||
| Ƙarfin tankin mai (L) | 30 | ||
| Ci gaba da gudana lokaci (hr) | 9 | 8.4 | |
| INJINI | Samfurin injin | Saukewa: HR2V86F | |
| Nau'in inji | Silinda V-twin, injin dizal mai sanyaya ruwa 4-bugun jini | ||
| Buga × bugun jini (mm) | 86×72 | ||
| Yawan amfani da mai (g/kw.h) | ≤268 | ||
| Mai | 0# ko -10# man dizal mai haske | ||
| Girman mai (L) | 2.5 | ||
| Tsarin konewa | Allura kai tsaye | ||
| MATSAYIN SIFFOFI | Voltmeter | EE | |
| AC fitarwa soket | 2 | ||
| Mai katse wutar lantarki | EE | ||
| Hasken gargaɗin mai | EE | ||
| faɗakarwar mai | EE | ||
| SIFFOFIN ZABI | Mai ba da wutar lantarki na DC | ZABI | |
| Lissafi | ZABI | ||
| Babban dabaran | ZABI | ||
| Uku ƙarfin lantarki | ZABI | ||
| Mita na yanzu | ZABI | ||
| Farashin ATS | ZABI | ||
| Ikon nesa | ZABI | ||
| GIRMA | Girman tattarawa (LxWxH) (cm) | 123×76×85 | |
| Babban nauyi (kgs) | 270 | ||
| 20FT na'ura mai kwakwalwa | 26 | ||
| 40HQ na'ura mai kwakwalwa | 83 | ||

