0| Samfura | Saukewa: DG12000SE | ||
| GENERATOR | Mitar (Hz) | 50/60 | |
| Max. fitarwa (kW) | 8.5 | ||
| Ƙimar fitarwa (kW) | 8 | ||
| Ƙimar wutar lantarki ta AC (V) | 120,220,230,240,120/240,220/380,230/400,240/415 | ||
| Ƙarfin wutar lantarki (cosφ) | 1 | ||
| Fitowar DC (V/A) | 12/8.3 | ||
| Mataki | Juzu'i ɗaya ko kashi uku | ||
| Nau'in Alternator | Jin dadin kai | ||
| Tsarin farawa | Lantarki | ||
| Matsayin amo (a 7m) (dB) | 78-82 | ||
| Ƙarfin tankin mai (L) | 30 | ||
| Aiki na ci gaba (hr) | 9.4 | 8.5 | |
| INJINI | Samfura | HR688F | |
| Nau'in inji | Silinda guda ɗaya, tsaye, injin dizal mai sanyayawar bugun jini 4 | ||
| Bore * bugun jini (mm) | / | ||
| Ƙarfin ƙaura(cc) | 688 | ||
| Mai | 0# ko -10# man dizal mai haske | ||
| Girman mai (L) | 1.6 | ||
| Tsarin konewa | Allura kai tsaye | ||
| GIRMA | Girma (L*W*H)(mm) | 1080x650x860 | |
| Babban nauyi (kg) | 221 | ||
| 20FT | 30 | ||

