Hiearns Patent ingantacciyar ingin silinda ɗaya mai ɗaukar nauyi 7.5KW dizal janareta dg11000e3
DG11000E3, Diesel engine, lantarki engine, dizal janareta, bude dizal janareta,
0DG11000E3, Diesel engine, lantarki engine, dizal janareta, bude dizal janareta,
| Samfura | Saukewa: DG11000E3 | ||
| GENERATOR | Mitar (HZ) | 50 | 60 |
| Max. fitarwa (kw) | 8 | 9 | |
| Ƙididdigar fitarwa (kw) | 7.5 | 8.5 | |
| An ƙididdigewa. Wutar lantarki ta AC (v) | 120, 220, 230, 240,380,400,415 | ||
| Factor factor (cosΦ) | cosΦ =1 | ||
| Fitowar DC (v) | 12V/8.3A | ||
| Mataki | Juzu'i ɗaya/fashi uku | ||
| Nau'in Alternator | mai son kai, 2-pole, mai jujjuya lokaci guda | ||
| Tsarin farawa | Lantarki | ||
| Matsayin amo (a 7m) | 80-85 | ||
| Ƙarfin tankin mai (L) | 23 | ||
| Ci gaba da aiki (hr) | 10.5 | 9.5 | |
| INJINI | Samfura | Saukewa: HR198FA | |
| Nau'in inji | Silinda ɗaya, a tsaye, injin dizal mai sanyaya iska mai bugun jini 4 | ||
| Bore * bugun jini (mm) | 98*84 | ||
| Mai | 0# ko -10# man dizal mai haske | ||
| Girman mai (L) | 1.4 | ||
| Tsarin konewa | Kai tsaye lnjection | ||
| MATSAYIN SIFFOFI | Voltmeter | iya | |
| AC Output Socket | 2 | ||
| Mai katse wutar lantarki | iya | ||
| Hasken gargaɗin mai | iya | ||
| faɗakarwar mai | iya | ||
| SIFFOFIN ZABI | Mai ba da wutar lantarki na DC | na zaɓi | |
| Lissafi | na zaɓi | ||
| Babban Wheel | na zaɓi | ||
| Uku ƙarfin lantarki | na zaɓi | ||
| Mita na yanzu | na zaɓi | ||
| Farashin ATS | na zaɓi | ||
| Ikon nesa | na zaɓi | ||
| Walda | na zaɓi | ||
| GIRMA | Girma (L*W*H)(mm) | 850*550*670 | |
| Nauyin net (kg) | 160 | ||
| 20FT | 54 | ||

