Ingantattun farashin famfo centrifugal multistage a tsaye
yi a china
Diesel ikon
Mafi aminci
Shirya kartani
Akwai launuka
Garanti na shekara guda
Diesel ikon
Mafi aminci
Shirya kartani
Akwai launuka
Garanti na shekara guda
0Ruwan dizal
| Samfura | D150-30*4 | |
| RUWAN RUWA | Nau'in | Multistage centrifugal famfo |
| Suction, diamita na tashar tashar ruwa mm(a) | 150(6) | |
| Ci gaba (m) | 120 | |
| Iyawar ci gaba (m3/h) | 155 | |
| Lambar mataki | 4 | |
| Tsotsa daga | 5.5 | |
| Gudun famfo | 1500 | |
| Ƙarfin tankin mai (L) | 100 | |
| Ƙarfin baturi | 24V-100A | |
| Kayan kuɗi | Ƙarfin simintin gyare-gyare | |
| Shaft abu | Ƙarfin simintin gyare-gyare | |
| impeller | Ƙarfin simintin gyare-gyare | |
| Hanyar hatimi | Rufe kaya | |
| Hanyar haɗi | Babban madaidaicin dowel fil juyi juyi | |
| INJINI | Samfurin injin | Saukewa: 6BTA5.9-G2 |
| Fitarwa mai ƙima | 106KW | |
| Gudun (rpm) | 1500 | |
| BorexStroke | 102x120 | |
| Nau'in | DCEC Cummins 6BTA5.9-G2, 4-zagaye | |
| Silinda | 6 | |
| Tsarin shan iska | Turbo caja inter sanyaya | |
| Gudun inji | 1500 | |
| INJINI | Fara motar | Saukewa: DC24V |
| Caja AC | Saukewa: DC24V | |
| Amfanin mai | 200g/kw-h | |
| Iyakar mai | 16l | |
| Hanya mai sanyaya | Ruwa ya sanyaya | |
| Nau'in Gwamna | Tsarin sarrafa saurin lantarki | |
| Matsakaicin zafin ruwa | 104 ℃ | |
| Busasshen nauyi (kg) | 1650 | |

