0| नमूना | डीजी6500एसईडब्ल्यू | |
| आवृत्ति (HZ) | 50 हर्ट्ज | 60 हर्ट्ज |
| अधिकतम आउटपुट (किलोवाट) | 1.8 | 2 |
| रेटेड आउटपुट (किलोवाट) | 1.5 | 1.8 |
| रेटेड एसी वोल्टेज(V) | 110, 220, 230, 240, 110/220, 220/380, 230/400, 240/415 | |
| ऊर्जा घटक | 1(एकल चरण) / 0.8(तीन चरण) | |
| डीसी आउटपुट | 12वी/8.3ए | |
| चरण | एकल चरण/तीन चरण | |
| अल्टरनेटर प्रकार | स्व-उत्तेजित, 2-ध्रुव, एकल/तीन चरण अल्टरनेटर | |
| सिस्टम शुरू करना | बिजली | |
| शोर स्तर (Dba/7m) | 72-75डीबीए | |
| ईंधन टैंक क्षमता (लीटर) | 16एल | |
| चलने का समय (घंटा) | 7.3 | 6.8 |
| इंजन मॉडल | एचआर186एफए | |
| इंजन का प्रकार | एकल-सिलेंडर, ऊर्ध्वाधर, 4-स्ट्रोक वायु-शीतित डीजल इंजन | |
| बोर स्ट्रोक (मिमी) | 86×72 | |
| ईंधन खपत दर | &द;280 | |
| ईंधन | 0# या -10# हल्का डीजल ईंधन | |
| स्नेहन तेल आयतन (लीटर) | 1.65 लीटर | |
| दहन प्रणाली | प्रत्यक्ष इंजेक्शन | |
| वाल्टमीटर | हाँ | |
| एसी आउटपुट सॉकेट | 2 | |
| एसी सर्किट ब्रेकर | हाँ | |
| तेल चेतावनी प्रकाश | हाँ | |
| तेल चेतावनी | हाँ | |
| डीसी सर्किट ब्रेकर | वैकल्पिक | |
| घंटे का मीटर | वैकल्पिक | |
| बड़ा पहिया | वैकल्पिक | |
| तीन चरण वोल्टेज | वैकल्पिक | |
| वर्तमान मीटर | वैकल्पिक | |
| रिमोट कंट्रोल | वैकल्पिक | |
| एटीएस | वैकल्पिक | |
| वेल्डिंग | वैकल्पिक | |
| आयाम (लंबाई चौड़ाई ऊंचाई)(मिमी) | 950×560×760 | |
| शुद्ध वजन (किलोग्राम) | 160 | |
| 20 फीट | 72 | |

