3 hüvelykes hordozható szennyvízszivattyú
3 hüvelykes hordozható szennyvízszivattyú dízelmotorral, víz szállítására alkalmas.
KÍNAI beszállító OMD/OEM.CE ISO GS hitelesítés
KÍNAI beszállító OMD/OEM.CE ISO GS hitelesítés
03 hüvelykes hordozhatószennyvízszivattyú
| Modell | DP20 | DP30 | DP40 | DP15H |
| Szívó-, nyomócsonk átmérője (mm (hüvelyk)) | 50 (2 hüvelyk) | 80 (3 hüvelyk) | 100 (4 hüvelyk) | 40 (1,5 hüvelyk) |
| Lóerő | Április 5. | Június 7. | szeptember 10. | Június 7. |
| Folyamatos vízszint (m) | 26 | 25 | 31 | 60 |
| Önfelszívó idő (s/4p) | 70 | 120 | 180 | 30 |
| Max. szívómagasság (m) | 8 | |||
| Folyamatos kapacitás (m3/óra) | 36 | 50 | 96 | 18 éves |
| Motormodell | HR170F | HR178F | HR186F | HR178F |
| Sebesség (ford/perc) | 3000 | |||
| Típus | Egyhengeres, függőleges, négyütemű, léghűtéses dízelmotor | |||
| Lökettérfogat (cm³) | 211 | 296 | 406 | 296 |
| Furat × löket (mm) | 70×55 | 78×62 | 80×70 | 78×62 |
| Indítórendszer | Visszarúgás vagy elektromos | |||
| Üzemanyagtartály űrtartalma (L) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 |
| Olajriasztás | igen | igen | igen | igen |
| Be- és kifolyó összekötő | igen | igen | igen | igen |
| Szűrő | igen | igen | igen | igen |
| Tömítőgyűrű | igen | igen | igen | igen |
| Karika | igen | igen | igen | igen |
| Luxus nagy üzemanyagtartály | választható | választható | választható | választható |
| Elektromos indítás | választható | választható | választható | választható |
| Méret (H × Sz × M) (mm) | 490 × 405 × 515 | 558 × 405 × 550 | 650 × 480 × 610 | 570 × 445 × 550 |
| Száraz tömeg (kg) | 35 | 52 | 69 | 46 |
| 20 láb | 180 | 140 | 99 | 120 |

