0| Model | DG6500SEW | |
| Frekuensi (HZ) | 50Hz | 60Hz |
| Output Maksimum (KW) | 1.8 | 2 |
| Output terukur (KW) | 1.5 | 1.8 |
| Tegangan AC Terukur (V) | 110, 220, 230, 240, 110/220, 220/380, 230/400, 240/415 | |
| Faktor Daya | 1 (fase tunggal) / 0,8 (tiga fase) | |
| Keluaran DC | 12V/8.3A | |
| Fase | Fase Tunggal/tiga fase | |
| Tipe Alternator | Alternator 2 kutub, eksitasi sendiri, fase tunggal/tiga | |
| Sistem Starter | Listrik | |
| Tingkat Kebisingan (Dba/7m) | 72-75Dba | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 16L | |
| Waktu Berjalan Berkelanjutan (jam) | 7.3 | 6.8 |
| Model Mesin | HR186FA | |
| Tipe Mesin | mesin diesel satu silinder, vertikal, 4 langkah, berpendingin udara | |
| Diameter Lubang & Langkah (mm) | 86×72 | |
| Tingkat Konsumsi Bahan Bakar | &280 | |
| Bahan bakar | 0# atau -10# bahan bakar diesel ringan | |
| Volume Oli Pelumas (L) | 1,65L | |
| Sistem Pembakaran | Injeksi Langsung | |
| Voltmeter | YA | |
| Soket Keluaran AC | 2 | |
| Pemutus Sirkuit AC | YA | |
| Lampu Peringatan Oli | YA | |
| Peringatan Minyak | YA | |
| Pemutus sirkuit DC | opsional | |
| Pengukur Jam | opsional | |
| Roda besar | opsional | |
| Tegangan Tiga Fasa | opsional | |
| Pengukur Arus | opsional | |
| Kontrol Jarak Jauh | opsional | |
| ATS | opsional | |
| Pengelasan | opsional | |
| Dimensi (P&L&T)(mm) | 950×560×760 | |
| Berat Bersih (kg) | 160 | |
| 20 kaki | 72 | |

