0| モデル | GF2-50KVA | |
| スタンバイ電源(50Hz) | 43kW / 54KVA | |
| プライムパワー(50Hz) | 40kW / 50KVA | |
| 電圧(V) | 220/380V | |
| 段階 | 3 | |
| PF(COSφ) | 0.8 | |
| スタンバイアンペア(A) | 81 | |
| エンジンタイプ | 威海華東エンジンR4105D、4ストローク、水冷、直結、ターボタイプ | |
| 定格回転数(r/min) | 1500rpm | |
| 冷却システム | 強制水冷 | |
| 燃料消費量(g/kw.h) | 231 | |
| 圧縮比 | 17:01 | |
| ボア×ストローク(mm) | 105×125 | |
| 排気量(L) | 4.33 | |
| 開始方法 | 17.0:1 | |
| 定格回転数 | 電動スタート | |
| オルタネーターデータ | ||
| 力率 | 0.8 ラグ | |
| 断熱クラス | H | |
| 潤滑システム | 圧力、分割、複雑 | |
| 排気温度 | 600 | |
| 高度 | 1000メートル未満 | |
| 環境温度 | 40 | |
| 接続タイプ | 3相4線、「Y」型接続 | |
| 点火シーケンス | 1-3-4-2 | |
| 摂取タイプ | 加圧する | |
| 定格速度制御率 % | 1%未満 | |
| 段階 | 3 | |
| 全体サイズ | 2.15x0.95x1.29(m) | |
| 重さ | 860kg | |

