ម៉ាស៊ីនបូមទឹក ហុងដា ចំណុះ 5.5hp 2អ៊ីញ
GP20,, ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត, ម៉ាស៊ីនអគ្គិសនី, ម៉ាស៊ីនបូមទឹក, ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដោយខ្យល់,
0ម៉ាស៊ីនបូមទឹក ហុងដា ចំណុះ 5.5hp 2អ៊ីញ
| គំរូ | GP20 | ||
| ម៉ាស៊ីនបូមទឹក។ | ស្រូប, អង្កត់ផ្ចិតច្រកច្រក [mm(in)] | 50(2“) | |
| Cont.head(m) | ២៦ | ||
| ពេលវេលាចាក់ទឹកដោយខ្លួនឯង (s/4m) | ៧០ | ||
| ក្បាលបូមអតិបរមា (ម) | ៨ | ||
| Cont.capacity(m³/hr) | ៣៦ | ||
| ម៉ាស៊ីន | ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន | HR160 | |
| ល្បឿន (rpm) | ៣៦០០ | ||
| ប្រភេទ | ម៉ាស៊ីនសាំង OHV ត្រជាក់ខ្យល់ 4 វគ្គ | ||
| ការផ្លាស់ទីលំនៅ (cc) | ១៦៣ | ||
| រន្ធ * ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល (មម) | ៦៨*៤៥ | ||
| ប្រព័ន្ធចាប់ផ្តើម | ថយក្រោយ | ||
| ចំណុះធុងសាំង (L) | ៣.៦ | ||
| លក្ខណៈពិសេសស្តង់ដារ | ការជូនដំណឹងអំពីប្រេង | បាទ | |
| ឧបករណ៍ភ្ជាប់នៃការដួលរលំ, ការតភ្ជាប់នៃការដួលរលំ | បាទ | ||
| តម្រង | បាទ | ||
| ចិញ្ចៀនត្រា | បាទ | ||
| ហប | បាទ | ||
| វិមាត្រ | វិមាត្រ(L× W× H)(mm) | 485& ដង; 410& ដង; 405 | |
| ទំងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | ៣៥ | ||
| 20 ហ្វីត | ១៨០ | ||

