24KW ទឹកស្ងាត់បីដំណាក់កាល តម្លៃផលិតម៉ាស៊ូត
, ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត , ម៉ាស៊ីនអគ្គិសនី , ផលិតនៅប្រទេសចិន , ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទឹក , ,
0ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតស្ងាត់កំណត់ 24KW
| ថាមពលរង់ចាំ | 25KW / 31.25KVA |
| អំណាចចម្បង | 24KW / 30KVA |
| គំរូ | 4102 ឃ |
| លេខស៊ីឡាំង | ៤ |
| រន្ធ×ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល(ម.ម) | ១០២ × ១១៨ |
| ការផ្លាស់ទីលំនៅ (L) | ៣.៨៥៧ |
| បានវាយតម្លៃ RPM(r/min) | ១៥០០ |
| បទប្បញ្ញត្តិល្បឿនដែលបានវាយតម្លៃ% | ≤5 |
| អត្រាការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈ (g/kW·h) | ≤238 |
| ប្រភេទក្បាលស៊ីឡាំង | ប្រភេទស្ងួត |
| ប្រភេទម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូត | ខ្សែផ្ទាល់, ទឹកត្រជាក់, បួនដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល |
| ប្រភេទនៃការទទួលទាន | ធម្មជាតិ - ប្រាថ្នា |
| ប្រភេទបន្ទប់ចំហេះ | ការចាក់ដោយផ្ទាល់ |
| ប្រព័ន្ធប្រេងរំអិល | សម្ពាធ, បំបែក, ស្មុគស្មាញ |
| លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃគម្របកង់ | SAE4# |
| ការបញ្ជាក់ Flywheel | SAE 7.5 អ៊ីញ |
| អង្កត់ផ្ចិតកង្ហារបង្ហូរ (មម) | φ410 |
| លេខធ្មេញ Flywheel | ១០៩ |
| បន្ថែមសមត្ថភាពប្រេង | 6.5L |
| វ៉ុល (V) | ៣៨០/២២០ |
| ប្រេកង់ (HZ) | ៥០ |
| ថ្នាក់អ៊ីសូឡង់ | ហ |
| វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន (A) | ៤៣.៣ |
| ដំណាក់កាល | ៣ |
| កម្ពស់ | ≤ 1000 ម។ |
| កត្តាថាមពល | ០.៨ |
| បទប្បញ្ញត្តិវ៉ុល, ស្ថានភាពជំនួស | ≤± 1% |
| ប្រភេទនៃការភ្ជាប់ | ការតភ្ជាប់ 3 ដំណាក់កាល និង 4 ខ្សែប្រភេទ "Y" |
| AVR | SX460 |
| សីតុណ្ហភាពបរិស្ថាន (°c) | ៤០ |
| ប្រភេទ Exciter | គ្មានជក់, រំភើបដោយខ្លួនឯង។ |
| ថ្នាក់ការពារ | IP23 |
| ប្រវែងវិមាត្រនៃប្រភេទស្ងាត់ × ទទឹង × កំពស់ (ម.ម) | ២១២០ × ៩៦៥ × ១២០០ |
| ទម្ងន់សុទ្ធរបស់ប្រភេទស្ងាត់ (Kg) | ៨០២ |
| បរិមាណផ្ទុក 20FT របស់ប្រភេទស្ងាត់ | 6 ភី |

