សំណុំម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត GF2-24KW ប្រព័ន្ធត្រជាក់ទឹកស្ងាត់
, ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត , ម៉ាស៊ីនអគ្គិសនី , ម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូត , ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទឹក , ,
0, ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត , ម៉ាស៊ីនអគ្គិសនី , ម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូត , ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទឹក , ,
សំណុំម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត GF2-24KW ប្រព័ន្ធត្រជាក់ទឹកស្ងាត់
| ថាមពលរង់ចាំ | 25KW / 31.25KVA |
| អំណាចចម្បង | 24KW / 30KVA |
| គំរូ | 4102 ឃ |
| លេខស៊ីឡាំង | ៤ |
| Bore×Stroke(mm) | 102 និង 118 |
| ការផ្លាស់ទីលំនៅ (L) | ៣.៨៥៧ |
| បានវាយតម្លៃ RPM(r/min) | ១៥០០ |
| បទប្បញ្ញត្តិល្បឿនដែលបានវាយតម្លៃ% | &the; ៥ |
| អត្រាការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈ (g/kW· ម៉ោង) | ២៣៨ |
| ប្រភេទក្បាលស៊ីឡាំង | ប្រភេទស្ងួត |
| ប្រភេទម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូត | ខ្សែផ្ទាល់, ទឹកត្រជាក់, បួនដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល |
| ប្រភេទនៃការទទួលទាន | ធម្មជាតិ - ប្រាថ្នា |
| ប្រភេទបន្ទប់ចំហេះ | ការចាក់ដោយផ្ទាល់ |
| ប្រព័ន្ធប្រេងរំអិល | សម្ពាធ, បំបែក, ស្មុគស្មាញ |
| លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃគម្របកង់ | SAE4# |
| ការបញ្ជាក់ Flywheel | SAE7.5″ |
| អង្កត់ផ្ចិតកង្ហារបង្ហូរ (មម) | ៤១០ |
| លេខធ្មេញ Flywheel | ១០៩ |
| បន្ថែមសមត្ថភាពប្រេង | 6.5L |
| វ៉ុល (V) | ៣៨០/២២០ |
| ប្រេកង់ (HZ) | ៥០ |
| ថ្នាក់អ៊ីសូឡង់ | ហ |
| វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន (A) | ៤៣.៣ |
| ដំណាក់កាល | ៣ |
| កម្ពស់ | ≤1000 ម។ |
| កត្តាថាមពល | ០.៨ |
| បទប្បញ្ញត្តិវ៉ុល, ស្ថានភាពជំនួស | ≤±1% |
| ប្រភេទនៃការភ្ជាប់ | 3 ដំណាក់កាល និង 4 ខ្សែប្រភេទ "Y" តភ្ជាប់ |
| AVR | SX460 |
| សីតុណ្ហភាពបរិស្ថាន (°c) | ៤០ |
| ប្រភេទ Exciter | គ្មានជក់, រំភើបដោយខ្លួនឯង។ |
| ថ្នាក់ការពារ | IP23 |
| ប្រវែងវិមាត្រនៃប្រភេទស្ងាត់ & ដង; ទទឹង & ដង; កម្ពស់ (មម) | 2120& ដង; 965& ដង; 1200 |
| ទម្ងន់សុទ្ធរបស់ប្រភេទស្ងាត់ (Kg) | ៨០២ |
| បរិមាណផ្ទុក 20FT របស់ប្រភេទស្ងាត់ | 6 ភី |

