ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត 50KW
ការប្រើប្រាស់ទាប តម្លៃប្រកួតប្រជែង ពេលវេលាដឹកជញ្ជូនខ្លី ថាមពលខ្លាំង និងមានស្ថេរភាព សេវាកម្មបន្ទាប់ពីការលក់ដ៏ល្អបំផុត
ការចាប់ផ្តើមអគ្គិសនី បន្ទះឌីជីថល Smartgen
ការចាប់ផ្តើមអគ្គិសនី បន្ទះឌីជីថល Smartgen
0| វ៉ុល | ប្រេកង់ (HZ) | ដំណាក់កាល | PF(COS) | អំពែររង់ចាំ | រង់ចាំ ការវាយតម្លៃ (KW/KVA) | នាយករដ្ឋមន្ត្រី ការវាយតម្លៃ (KW/KVA) |
| ៤៤០/២៥៤ | ៥០ | ៣ | ០.៨ | ៨៩ | ៥៤/៦៨ | ៥០/៦៣ |
| ៤១៥/២៤០ | ៥០ | ៣ | ០.៨ | ៩៤ | ៥៤/៦៨ | ៥០/៦៣ |
| ៤០០/២៣០ | ៥០ | ៣ | ០.៨ | ៩៧ | ៥៤/៦៨ | ៥០/៦៣ |
| ៣៨០/២២០ | ៥០ | ៣ | ០.៨ | ១០៣ | ៥៤/៦៨ | ៥០/៦៣ |
ការវាយតម្លៃថាមពលរង់ចាំ (ESP)៖ ការវាយតម្លៃថាមពលរង់ចាំគឺអាចអនុវត្តបានសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ ថាមពលសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់រយៈពេលនៃការរំខានថាមពលឧបករណ៍ប្រើប្រាស់។ គ្មានការផ្ទុកលើសទម្ងន់ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ សមត្ថភាពប្រតិបត្តិការដាច់ចរន្តប៉ារ៉ាឡែល ឬចរចាមាននៅការវាយតម្លៃនេះ។ | ||||||
Prime Power (PRP)៖ អំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសម្រាប់ចំនួនប្រចាំឆ្នាំគ្មានដែនកំណត់ ម៉ោងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្ទុកអថេរ ដោយអនុលោមតាម GB/T2820-97 (eqv ISO8528);A 10%សមត្ថភាពផ្ទុកលើសទម្ងន់អាចប្រើបានក្នុងរយៈពេល 1 ម៉ោងក្នុងរយៈពេល 12 ម៉ោងនៃប្រតិបត្តិការ។ | ||||||
| ទិន្នន័យម៉ាស៊ីន | ||||||
| ប្រភេទម៉ាស៊ីន | ម៉ាស៊ីន Yuchai YC4D90Z-D20 | |||||
| រាង | ត្រង់ 4 ស៊ីឡាំង | |||||
| រន្ធ × ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល (មម) | ១០៨ × ១១៥ | |||||
| ថាមពល/ល្បឿន (KW/r/min) | ៦០/១៥០០ | |||||
| ប្រភេទនៃការទទួលទាន | សម្ពាធ | |||||
| លៃតម្រូវប្រភេទល្បឿន | ឧបករណ៍បញ្ជាល្បឿនអេឡិចត្រូនិច | |||||
| ការបញ្ជាក់ចុងទិន្នផលម៉ាស៊ីន--ករណី Flywheel | SAE3# | |||||
| ការបញ្ជាក់ចុងទិន្នផលម៉ាស៊ីន--Flywheel | SAE11.5〞 | |||||
| វិមាត្រ (មម) | ១១០០ × ៧៥០ × ៩៦០ | |||||
| ទំងន់ (គីឡូក្រាម) | ៣៧០ | |||||
| ទិន្នន័យ ALTERNATOR | ||||||
| ទិន្នន័យជំនួស | ||||||
| កត្តាថាមពល | 0.8 Lag | |||||
| ថ្នាក់អ៊ីសូឡង់ | ហ | |||||
| ប្រព័ន្ធប្រេងរំអិល | សម្ពាធ, បំបែក, ស្មុគស្មាញ | |||||
| សីតុណ្ហភាពខ្យល់ (℃) | ≤600 | |||||
| កម្ពស់ | ≤ 1000 ម។ | |||||
| សីតុណ្ហភាពបរិស្ថាន (℃) | ៤០ | |||||
| ប្រភេទនៃការភ្ជាប់ | ការតភ្ជាប់ 3 ដំណាក់កាល និង 4 ខ្សែប្រភេទ "Y" | |||||
| លំដាប់បញ្ឆេះ | ១-៣-៤-២ | |||||
| បទប្បញ្ញត្តិល្បឿនដែលបានវាយតម្លៃ% | ≤± 1% | |||||
| ដំណាក់កាល | ៣ | |||||
| វិមាត្រ និងទម្ងន់ | ||||||
| បើកប្រភេទ | ប្រភេទការពារសំឡេង | |||||
| ទំហំសរុប៖ 2(m)×0.82(m)×1.16(m) | ទំហំសរុប៖ 2.21(m)×1(m)×1.43(m) | |||||
| ទំងន់: 980 គីឡូក្រាម | ទំងន់: 1150 គីឡូក្រាម | |||||

