0| 55KW Water Cooled Diesel Fire Fighting Pump | |||
| ម៉ាស៊ីន | ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន | FAWDE 4DX21-96-JX10 | |
| ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ (kW) | ៧០.៦ | ||
| ល្បឿន (r/min) | ៣២០០ | ||
| ប្រព័ន្ធត្រជាក់ | ទឹកត្រជាក់ | ||
| លេខដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | ៤ | ||
| ប្រព័ន្ធចំហេះ | ការចាក់ដោយផ្ទាល់ | ||
| ប្រភេទនៃការទទួលយកខ្យល់ | ធម្មជាតិ | ||
| BorexStroke (មម) | ១០២x១១៨ | ||
| លេខស៊ីឡាំង | ៤ | ||
| ការផ្លាស់ទីលំនៅ (L) | ៣.៨៥៧ | ||
| ការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈ (g/kw.h) | ២៣០ | ||
| ការប្រើប្រាស់ប្រេង (g/kw.h) | ១.៨៤ | ||
| វិធីសាស្រ្តចាប់ផ្តើម | ការចាប់ផ្តើមអគ្គិសនី | ||
| ប្រព័ន្ធប្រេងរំអិល | ការបាញ់ទឹកដោយបង្ខំ | ||
| វ៉ុល | 24V | ||
| លំនៅដ្ឋាន Flywheel | SAE3# | ||
| ទំងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | ៣២០ | ||
| បូម | ម៉ាកបូម | អ៊ីបារ៉ា | |
| គំរូ | 165x100FS2JC555 | ||
| ថាមពល (kW) | ៥៥ | ||
| ល្បឿន (r/min) | ២៩៧០ | ||
| អង្កត់ផ្ចិតចូល (មម) | ១២៥ | ||
| អង្កត់ផ្ចិតច្រកចេញ(មម) | ១០០ | ||
| បន្ត ក្បាល (ម) | ៦០ | ||
| បន្ត សមត្ថភាព (ម៣/ម៉ោង) | ២១៦ | ||
| ប្រភេទ | បើកប្រភេទជាមួយផ្ទាំងបញ្ជា | ||
| វិមាត្រ | កញ្ចប់ | ប្រអប់ក្តារបន្ទះ | |
| វិមាត្រកញ្ចប់ (LxWxH)(mm) | ១៧០០x៧៨០x១១៨០ | ||
| ទំងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | ៥៩០ | ||

