0| 55KW 수냉식 디젤 소방 펌프 | |||
| 엔진 | 엔진 모델 | 파데 4DX21-96-JX10 | |
| 정격 전력(kW) | 70.6 | ||
| 속도(r/min) | 3200 | ||
| 냉각 시스템 | 수냉식 | ||
| 스트로크 수 | 4 | ||
| 연소 시스템 | 직접 주입 | ||
| 공기 흡입 유형 | 자연스러운 | ||
| 보렉스스트로크(mm) | 102x118 | ||
| 실린더 번호 | 4 | ||
| 변위(L) | 3.857 | ||
| 연료 소비량(g/kw.h) | 230 | ||
| 석유 소비량(g/kw.h) | 1.84 | ||
| 시작 방법 | 전기 시동 | ||
| 윤활 시스템 | 강제 물보라 | ||
| 전압 | 24V | ||
| 플라이휠 하우징 | SAE3# | ||
| 순중량(kg) | 320 | ||
| 펌프 | 펌프 브랜드 | 에바라 | |
| 모델 | 165x100FS2JC555 | ||
| 전력(kW) | 55 | ||
| 속도(r/min) | 2970 | ||
| 입구 직경(mm) | 125 | ||
| 출구 직경(mm) | 100 | ||
| 연속 헤드(m) | 60 | ||
| 연속 용량(m3/h) | 216 | ||
| 유형 | 제어판이 있는 오픈형 | ||
| 치수 | 패키지 | 합판 상자 | |
| 패키지 크기(LxWxH)(mm) | 1700x780x1180 | ||
| 순중량(kg) | 590 | ||

