0디젤 워터 펌프
| 모델 | D150-30*4 | |
| 워터 펌프 | 유형 | 다단 원심 펌프 |
| 흡입구, 배출구 직경 mm(in) | 150(6") | |
| 연속 헤드(m) | 120 | |
| 연속 용량(m3/hr) | 155 | |
| 스테이지 번호 | 4 | |
| 흡입 리프트 | 5.5 | |
| 펌프 속도 | 1500 | |
| 연료 탱크 용량(L) | 100 | |
| 배터리 용량 | 24V-100A | |
| 현금화 재료 | 연성 주철 | |
| 샤프트 소재 | 연성 주철 | |
| 임펠러 | 연성 주철 | |
| 밀봉 방법 | 물건 밀봉 | |
| 연결 방법 | 고탄성 다웰핀 샤프트 커플링 | |
| 엔진 | 엔진 모델 | 커민스 6BTA5.9-G2 |
| 정격 출력 | 106KW | |
| 속도(rpm) | 1500 | |
| 보렉스스트로크 | 102x120 | |
| 유형 | DCEC 커민스 6BTA5.9-G2, 4사이클 | |
| 실린더 | 6 | |
| 공기 흡입 시스템 | 터보차지 인터쿨러 | |
| 엔진 속도 | 1500 | |
| 엔진 | 시동 모터 | 직류24V |
| AC 충전기 | 직류24V | |
| 연료 소비량 | 200g/kw-시간 | |
| 오일 용량 | 16리터 | |
| 냉각 방식 | 수냉식 | |
| 주지사 유형 | 전자 속도 제어 시스템 | |
| 최대 수온 | 104℃ | |
| 건조 중량(kg) | 1650 | |

