GF2-24KW tylus vandeniu aušinamas dyzelinis generatorius
,dyzelinis variklis,elektrinis variklis,dyzelinis generatorius,vandeniu aušinamas variklis,
0,dyzelinis variklis,elektrinis variklis,dyzelinis generatorius,vandeniu aušinamas variklis,
GF2-24KW tylus vandeniu aušinamas dyzelinis generatorius
| Budėjimo režimo maitinimas | 25 kW / 31,25 kVA |
| Pagrindinė galia | 24 kW / 30 kVA |
| Modelis | 4102D |
| Cilindro numeris | 4 |
| Cilindro skersmuo ir eigos ilgis (mm) | 102 × 118 |
| Poslinkis (L) | 3.857 |
| Nominalus aps./min. | 1500 |
| Nominalus greičio reguliavimas % | &5 |
| Nominalios degalų sąnaudos (g/kW·h) | &238 |
| Cilindro galvutės tipas | Sausas tipas |
| Dyzelinio generatoriaus tipas | Tiesioginė linija, aušinamas vandeniu, keturtaktis |
| Įsiurbimo tipas | Natūraliai įsiurbiamas |
| Degimo kameros tipas | Tiesioginis įpurškimas |
| Tepimo sistema | Spaudimas, Padalijimas, Kompleksas |
| Smagračio dangtelio specifikacija | SAE4# |
| Smagračio specifikacija | SAE7.5 ir „Prime“; |
| Išmetimo ventiliatoriaus skersmuo (mm) | 410 |
| Smagračio dantų skaičius | 109 |
| Pridėti alyvos talpą | 6,5 l |
| Įtampa (V) | 380/220 |
| Dažnis (Hz) | 50 |
| Izoliacijos klasė | H |
| Nominali srovė (A) | 43.3 |
| Fazė | 3 |
| Aukštis | ≤1000 m |
| Galios koeficientas | 0,8 |
| Įtampos reguliavimas, pastovi būsena | ≥ 1% |
| Jungimo tipas | 3 fazių ir 4 laidų, „Y“ tipo jungtis |
| AVR | SX460 |
| Aplinkos temperatūra (°C) | 40 |
| Žadintuvo tipas | Bešepetis, savaime jaudinantis |
| Apsaugos klasė | IP23 |
| Tyliojo tipo matmenys Ilgis × plotis × aukštis (mm) | 2120 × 965 × 1200 |
| Tyliojo tipo grynasis svoris (kg) | 802 |
| „Silent Type“ 20 pėdų pakrovimo kiekis | 6 vnt. |

