2 လက်မ 5.5hp Honda ဓာတ်ဆီရေစုပ်စက်
GP20၊၊ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊လျှပ်စစ်အင်ဂျင်၊ရေစုပ်စက်၊လေအေးပေးစက်၊
02 လက်မ 5.5hp Honda ဓာတ်ဆီရေစုပ်စက်
| မော်ဒယ် | GP20 | ||
| ရေစုပ်စက် | Suction၊ discharge port အချင်း[mm(in)] | 50(2“) | |
| Cont.head(m) | ၂၆ | ||
| ကိုယ်တိုင်လိမ်းချိန်(s/4m) | ၇၀ | ||
| အများဆုံးစုပ်ခေါင်း(m) | ၈ | ||
| Cont.capacity(m³/hr) | ၃၆ | ||
| အင်ဂျင် | အင်ဂျင်မော်ဒယ် | HR160 | |
| မြန်နှုန်း (rpm) | ၃၆၀၀ | ||
| ရိုက်ပါ။ | 4-stroke လေအေးပေးစက် OHV ဓာတ်ဆီအင်ဂျင် | ||
| နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း(cc) | ၁၆၃ | ||
| Bore*stroke(mm) | ၆၈*၄၅ | ||
| စတင်ခြင်းစနစ် | တွန့် | ||
| ဆီတိုင်ကီ ပမာဏ (L) | ၃.၆ | ||
| စံသတ်မှတ်ချက်များ | ဆီသတိပေးချက် | ဟုတ်တယ် | |
| ကျဆင်းမှု၏ချိတ်ဆက်ကိရိယာ၊ ကျဆင်းမှု၏ချိတ်ဆက်မှု | ဟုတ်တယ် | ||
| ဇကာ | ဟုတ်တယ် | ||
| တံဆိပ်ကွင်း | ဟုတ်တယ် | ||
| သံကွင်း | ဟုတ်တယ် | ||
| DIMENSIONS | အတိုင်းအတာ(L× W× H)(mm) | ၄၈၅&ကြိမ်;၄၁၀&ကြိမ်;၄၀၅ | |
| အသားတင်အလေးချိန်(ကီလိုဂရမ်) | ၃၅ | ||
| 20FT | ၁၈၀ | ||

