၃ လက်မ ခရီးဆောင် မိလ္လာပန့်
၃ လက်မ အိတ်ဆောင် မိလ္လာပန့်သည် ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဖြင့် ရေများကို ရွှေ့ပြောင်းပေးသည်။
တရုတ်ထောက်ပံ့သူ OMD/OEM.CE ISO GS စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြခြင်း။
တရုတ်ထောက်ပံ့သူ OMD/OEM.CE ISO GS စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြခြင်း။
03 လက်မ အိတ်ဆောင်မိလ္လာပန့်
| မော်ဒယ် | DP20 | DP30 | DP40 | DP15H |
| Suction၊ discharge port အချင်း(mm(in)) | 50(2") | 80(3") | 100(4") | ၄၀(၁.၅လက်မ) |
| မြင်းခိုး | ဧပြီ ၅ | ဇွန်လ ၇ | စက်တင်ဘာ ၁၀ | ဇွန်လ ၇ |
| Cont.head(m) | ၂၆ | ၂၅ | ၃၁ | ၆၀ |
| ကိုယ်တိုင်လိမ်းချိန် (s/4m) | ၇၀ | ၁၂၀ | ၁၈၀ | ၃၀ |
| အများဆုံးစုပ်ခေါင်း (မီတာ) | ၈ | |||
| Cont.capacity(m3/hr) | ၃၆ | ၅၀ | ၉၆ | ၁၈ |
| အင်ဂျင်မော်ဒယ် | HR170F | HR178F | HR186F | HR178F |
| မြန်နှုန်း (rpm) | ၃၀၀၀ | |||
| ရိုက်ပါ။ | ဆလင်ဒါတစ်လုံး၊ ဒေါင်လိုက်၊ လေးချက်လေအေးပေးထားသော ဒီဇယ်အင်ဂျင် | |||
| နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း(cc) | ၂၁၁ | ၂၉၆ | ၄၀၆ | ၂၉၆ |
| ဖောက်သည်နှင့်အချိန်;လေဖြတ်ခြင်း (မီလီမီတာ) | ၇၀&ကြိမ်;၅၅ | ၇၈&ကြိမ်;၆၂ | 80&time;70 | ၇၈&ကြိမ်;၆၂ |
| စတင်ခြင်းစနစ် | Recoil သို့မဟုတ် Electric | |||
| ဆီတိုင်ကီ ပမာဏ (L) | ၂.၅ | ၃.၅ | ၅.၅ | ၃.၅ |
| ဆီသတိပေးချက် | ဟုတ်တယ် | ဟုတ်တယ် | ဟုတ်တယ် | ဟုတ်တယ် |
| infall နှင့် outfall ၏ချိတ်ဆက်ကိရိယာ | ဟုတ်တယ် | ဟုတ်တယ် | ဟုတ်တယ် | ဟုတ်တယ် |
| ဇကာ | ဟုတ်တယ် | ဟုတ်တယ် | ဟုတ်တယ် | ဟုတ်တယ် |
| တံဆိပ်ကွင်း | ဟုတ်တယ် | ဟုတ်တယ် | ဟုတ်တယ် | ဟုတ်တယ် |
| သံကွင်း | ဟုတ်တယ် | ဟုတ်တယ် | ဟုတ်တယ် | ဟုတ်တယ် |
| ဇိမ်ခံဆီတိုင်ကီကြီး | ရွေးချယ်ခွင့် | ရွေးချယ်ခွင့် | ရွေးချယ်ခွင့် | ရွေးချယ်ခွင့် |
| လျှပ်စစ်စတင် | ရွေးချယ်ခွင့် | ရွေးချယ်ခွင့် | ရွေးချယ်ခွင့် | ရွေးချယ်ခွင့် |
| အတိုင်းအတာ(L×W×H)(mm) | ၄၉၀&ကြိမ်;၄၀၅&ကြိမ်;၅၁၅ | 558&time;405&time;550 | 650&time;480&time;610 | 570&time;445&time;550 |
| အခြောက်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၃၅ | ၅၂ | ၆၉ | ၄၆ |
| 20FT | ၁၈၀ | ၁၄၀ | ၉၉ | ၁၂၀ |

