36KW Cummins ပါဝါ IS125-100-400A ပါသည့် ဒီဇယ်ရေစုပ်စက်
36KW Cummins ပါဝါ IS125-100-400A ပါသည့် ဒီဇယ်ရေစုပ်စက်
036KW Cummins ပါဝါ IS125-100-400A ပါသည့် ဒီဇယ်ရေစုပ်စက်
| 36KW Cummins ပါဝါ IS125-100-400A ပါသည့် ဒီဇယ်ရေစုပ်စက် | ||
| အင်ဂျင် | ရိုက်ပါ။ | တစ်ခုတည်းသောအဆင့်စုပ်ယူမှုဗဟိုချက်ဖယ်လ်ပန့် |
| Inlet Diameter (mm) | 5 လက်မ (125 မီလီမီတာ) | |
| ထွက်ပေါက်အချင်း (မီလီမီတာ) | 4 လက်မ (100 မီလီမီတာ) | |
| Cont.Head (m) | ၄၄ | |
| Cont. Capacity(m3/hr} | ၉၃.၉ | |
| Suction Lift (မီတာ) | ၆ | |
| Pump Speed (r/min) | ၁၅၀၀ | |
| ဆီတိုင်ကီ စွမ်းရည်(ဌ} | ၈၀ | |
| ဘက်ထရီ စွမ်းဆောင်ရည် | 24V-100A | |
| ငွေသားပစ္စည်း | ပြွန်သွန်းသံ | |
| ချိတ်ဆက်မှုနည်းလမ်း | မြင့်မားသော elastic dowel pin shaft couping | |
| အင်ဂျင်မော်ဒယ် | Cummins 4BT3.9-G2 | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ရလဒ်(KW) | ၃၆ | |
| မြန်နှုန်း (rpm) | ၁၅၀၀ | |
| BorexStroke (မီလီမီတာ) | ၁၀၂x၁၂၀ | |
| PUMP | ရိုက်ပါ။ | DCEC Cummins 4BT3.9-G2,4-သံသရာ |
| ဆလင်ဒါနံပါတ် | ၄ | |
| လေဝင်လေထွက်စနစ် | Turbo အားသွင်းပြီး အပြန်အလှန်အအေးခံသည်။ | |
| မော်တော်စတင်ပါ။ | DC24V | |
| AC အားသွင်းကိရိယာ | DC24V | |
| ဆီစားသုံးမှု (g/kw.h) | 9L/နာရီ | |
| ဆီစွမ်းဆောင်ရည်(L) | 14L | |
| Cooling Way | ရေအေးသွားသည်။ | |
| အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမျိုးအစား | အီလက်ထရွန်းနစ်အမြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုစနစ် | |
| အများဆုံးရေအပူချိန် | ၁၀၄ံဂ | |
| ရိုက်ပါ။ | Control Panel ဖြင့် ရိုက်ထည့်ပါ။ | |
| DIMENSIONS | ခြောက်သွေ့အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၈၀၃ |
| စုစုပေါင်းအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၉၀၃ | |
| အထုပ် | အထပ်သားသေတ္တာ | |
| Package Dimension (LxWxH)(mm) | 1970x880x1360 | |

