0| Model | DG6500SEW | |
| Frequentie (HZ) | 50 Hz | 60 Hz |
| Max.vermogen (KW) | 1.8 | 2 |
| Nominaal vermogen (kW) | 1,5 | 1.8 |
| Nominale wisselspanning (V) | 110, 220, 230, 240, 110/220, 220/380, 230/400, 240/415 | |
| Vermogensfactor | 1 (enkele fase) / 0,8 (drie fasen) | |
| DC-uitgang | 12V/8,3A | |
| Fase | Enkele fase/drie fasen | |
| Dynamo type | Zelfopwindende, 2-polige, een-/driefase dynamo | |
| Startsysteem | Elektrisch | |
| Geluidsniveau (Dba/7m) | 72-75 dB(A) | |
| Brandstoftankinhoud (L) | 16L | |
| Continue looptijd (uur) | 7.3 | 6.8 |
| Motormodel | HR186FA | |
| Motortype | eencilinder, verticale, 4-takt luchtgekoelde dieselmotor | |
| Boring & slag (mm) | 86×72 | |
| Brandstofverbruikspercentage | £280 | |
| Brandstof | 0# of -10# lichte dieselbrandstof | |
| Smeerolie Volume (L) | 1,65L | |
| Verbrandingssysteem | Directe injectie | |
| Voltmeter | JA | |
| AC-uitgangsaansluiting | 2 | |
| AC-stroomonderbreker | JA | |
| Oliewaarschuwingslampje | JA | |
| Olie-alarm | JA | |
| DC-stroomonderbreker | optioneel | |
| Uurmeter | optioneel | |
| Groot wiel | optioneel | |
| Driefasenspanning | optioneel | |
| Stroommeter | optioneel | |
| Afstandsbediening | optioneel | |
| ATS | optioneel | |
| Lassen | optioneel | |
| Afmeting (L&xB&xH)(mm) | 950×560×760 | |
| Nettogewicht (kg) | 160 | |
| 20FT | 72 | |

