20KW AC dieselgenerator
Laag verbruik, concurrerende prijs, korte levertijd, sterke en stabiele stroomvoorziening, beste aftersalesservice
Elektrische start, Smartgen digitaal paneel
Elektrische start, Smartgen digitaal paneel
0| Spanning | Frequentie (HZ) | Fase | PF(COS) | Standby-versterkers | Stand-by-waarden (KW/KVA) | Prime Ratings (KW/KVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0,8 | 34 | 21/26 | 20/25 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0,8 | 37 | 21/26 | 20/25 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0,8 | 38 | 21/26 | 20/25 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0,8 | 40 | 21/26 | 20/25 |
| Stand-byvermogen (ESP): Het stand-byvermogen is bedoeld voor het leveren van noodstroom gedurende een stroomonderbreking van het nutsbedrijf. Bij dit vermogen is geen overbelasting, parallelbedrijf of onderhandelde uitval mogelijk. | ||||||
| Prime Power (PRP):Het primaire vermogen is beschikbaar voor een onbeperkt aantal uren per jaar bij variabele belasting, conform GB/T2820-97 (vergelijkbaar met ISO8528). Er is een overbelastingscapaciteit van 10% beschikbaar gedurende een periode van 1 uur binnen een bedrijfsperiode van 12 uur. | ||||||
| MOTORGEGEVENS | ||||||
| Motortype | Quanchai-motor QC498D. Viertakt, watergekoeld, directe lijn | |||||
| Nominaal toerental (r/min) | 1500 tpm | |||||
| Koelsysteem | Gedwongen watergekoeld | |||||
| Brandstofverbruik (≤g/kw.u) | ≤241 | |||||
| Cilindernummer | 4 | |||||
| Boring×Slag (mm) | 98×105 | |||||
| Verplaatsing (L) | 3.168 | |||||
| Startmethode | Elektrische start | |||||
| Nominale snelheidsregeling(g/kWh) | ≤5 | |||||
| Verbrandingskamertype | Directe injectie | |||||
| Voeg oliecapaciteit toe | 6,5L | |||||
| ALTERNATORGEGEVENS | ||||||
| Dynamogegevens | ||||||
| Vermogensfactor | 0,8 vertraging | |||||
| Isolatieklasse | H | |||||
| Smeersysteem | Druk,Split,Complex | |||||
| Beschermingsgraad | IP23 | |||||
| Opwekkertype | Borstelloos, zelfopwindend | |||||
| Hoogte | ≤1000m | |||||
| Omgevingstemperatuur (℃) | 40 | |||||
| Verbindingstype | 3 fasen en 4 draden, type Y, aansluiting | |||||
| Inlaattype | Natuurlijk aangezogen | |||||
| Nominale snelheidsregeling % | ≤±1% | |||||
| Fase | 3 | |||||
| Afmetingen en gewicht | ||||||
| Open Type | Geluidsdicht type | |||||
| Totale afmetingen: 1,85 (m) × 0,84 (m) × 1,10 (m) | Totale afmetingen: 1,85 (m) × 0,87 (m) × 1,16 (m) | |||||
| Nettogewicht:550 kg | Nettogewicht:700 kg | |||||

