0| 6-inch diesel 106 kW Cummins-motorwaterpomp D155-30X4 | ||
| MOTOR | Type | Meertraps centrifugaalpomp |
| Inlaatdiameter (mm) | 6 inch (150 mm) | |
| Uitlaatdiameter (mm) | 6 inch (150 mm) | |
| Vervolghoofd (m) | 120 | |
| Cont.Capaciteit (m3/uur) | 155 | |
| Zuiglift (m) | 5.5 | |
| Pompsnelheid (r/min) | 1500 | |
| Brandstoftankcapaciteit(L} | 100 | |
| Batterijcapaciteit | 24V-100A | |
| Geldopnamemateriaal | Nodulair gietijzer | |
| Verbindingsmethode | Hoog elastische paspen-askoppeling | |
| Motormodel | Cummins 6BTA5.9-G2 | |
| Nominaal vermogen(KW) | 106 | |
| Snelheid (rpm) | 1500 | |
| Borex Slag (mm) | 102x120 | |
| POMP | Type | DCEC Cummins 6BTA5.9-G2,4-cyclus |
| Cilindernummer | 6 | |
| Luchtinlaatsysteem | Turbo-aangedreven intercooler | |
| Startmotor | DC24V | |
| AC-oplader | DC24V | |
| Brandstofverbruik (g/kw.u) | 9L/u | |
| Olie-inhoud (L) | 16L | |
| Koelweg | Watergekoeld | |
| Gouverneurstype | Elektronisch snelheidsregelsysteem | |
| Maximale watertemperatuur | 104°C | |
| Type | Open Type met Configuratiescherm | |
| AFMETINGEN | Drooggewicht (kg) | 1485.5 |
| Brutogewicht (kg) | 1613.9 | |
| Pakket | Multiplex doos | |
| Pakketafmetingen (LxBxH) (mm) | 2820x950x1550 | |

