0| Bomba de combate a incêndio a diesel refrigerada a água de 55 kW | |||
| MOTOR | Modelo do motor | FAWDE 4DX21-96-JX10 | |
| Potência nominal (kW) | 70,6 | ||
| Velocidade (r/min) | 3200 | ||
| Sistema de refrigeração | Refrigerado a água | ||
| Número de AVC | 4 | ||
| Sistema de combustão | Injeção Direta | ||
| Tipo de entrada de ar | Natural | ||
| Curso do Borex (mm) | 102x118 | ||
| Número do cilindro | 4 | ||
| Deslocamento (L) | 3.857 | ||
| Consumo de combustível (g/kw.h) | 230 | ||
| Consumo de óleo (g/kw.h) | 1,84 | ||
| Método de partida | Partida elétrica | ||
| Sistema de lubrificação | Respingo forçado | ||
| Tensão | 24V | ||
| Carcaça do volante | SAE3# | ||
| Peso líquido (kg) | 320 | ||
| BOMBEAR | Marca da bomba | EBARA | |
| Modelo | 165x100FS2JC555 | ||
| Potência (kW) | 55 | ||
| Velocidade (r/min) | 2970 | ||
| Diâmetro de entrada (mm) | 125 | ||
| Diâmetro de saída(milímetros) | 100 | ||
| Cabeça Cont. (m) | 60 | ||
| Capacidade Cont. (m3/h) | 216 | ||
| Tipo | Tipo aberto com painel de controle | ||
| DIMENSÕES | Pacote | Caixa de madeira compensada | |
| Dimensão da embalagem (CxLxA) (mm) | 1700x780x1180 | ||
| Peso líquido (kg) | 590 | ||

