0| 6-tums diesel 106KW Cummins motor vattenpump D155-30X4 | ||
| MOTOR | Typ | Flerstegscentrifugalpump |
| Inloppsdiameter (mm) | 6 tum (150 mm) | |
| Utloppsdiameter (mm) | 6 tum (150 mm) | |
| Kontinuerlig huvud (m) | 120 | |
| Kapacitet (m3/timme) | 155 | |
| Suglyft (m) | 5,5 | |
| Pumphastighet (r/min) | 1500 | |
| Bränsletankens kapacitet(L} | 100 | |
| Batterikapacitet | 24V-100A | |
| Inlösenmaterial | Segjärn | |
| Anslutningsmetod | Högelastisk styrstiftsaxelkoppling | |
| Motormodell | Cummins 6BTA5.9-G2 | |
| Nominell effekt(kW) | 106 | |
| Hastighet (varv/min) | 1500 | |
| Slaglängd (mm) | 102x120 | |
| PUMP | Typ | DCEC Cummins 6BTA5.9-G2,4-cykel |
| Cylindernummer | 6 | |
| Luftintagssystem | Turboladdad mellankyld | |
| Startmotor | DC24V | |
| AC-laddare | DC24V | |
| Bränsleförbrukning (g/kw.h) | 9 l/h | |
| Oljekapacitet (L) | 16L | |
| Kylningssätt | Vattenkyld | |
| Typ av regulator | Elektroniskt hastighetskontrollsystem | |
| Max vattentemperatur | 104°C | |
| Typ | Öppen typ med kontrollpanel | |
| MÅTT | Torrvikt (kg) | 1485,5 |
| Bruttovikt (kg) | 1613,9 | |
| Paket | Plywoodlåda | |
| Förpackningsmått (LxBxH) (mm) | 2820x950x1550 | |

