Bei ya inchi 1.5 ya pampu ya shinikizo la juu
1.5 inch high shinikizo kutupwa pampu ya maji ya chuma na injini ya dizeli.Mashine za kilimo wasambazaji CHINA.
0| Mfano | DP20 | DP30 | DP40 | DP15H |
| Kufyonza, kutoa kipenyo cha mlango (mm(in)) | 50(2'') | 80(3'') | 100(4'') | 40(1.5'') |
| Nguvu za farasi | Aprili 5 | Juni 7 | Septemba 10 | Juni 7 |
| Endelea.kichwa(m) | 26 | 25 | 31 | 60 |
| Muda wa kujitegemea (s/4m) | 70 | 120 | 180 | 30 |
| Kichwa cha juu cha kunyonya (m) | 8 | |||
| Cont.capacity(m3/saa) | 36 | 50 | 96 | 18 |
| Mfano wa injini | HR170F | HR178F | HR186F | HR178F |
| Kasi (rpm) | 3600 | |||
| Aina | Injini ya dizeli yenye silinda moja, wima, yenye viharusi 4 | |||
| Uhamisho(cc) | 211 | 296 | 406 | 296 |
| Kuchosha&wakati;kiharusi (mm) | 70&mara;55 | 78&mara;62 | 86&mara;70 | 78&mara;62 |
| Mfumo wa kuanza | Recoil au Umeme | |||
| Uwezo wa tanki la mafuta (L) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 |
| Tahadhari ya mafuta | ndio | ndio | ndio | ndio |
| Kiunganishi cha infal na outfall | ndio | ndio | ndio | ndio |
| Chuja | ndio | ndio | ndio | ndio |
| Pete ya muhuri | ndio | ndio | ndio | ndio |
| Hoop | ndio | ndio | ndio | ndio |
| Mafuta makubwa ya kifahari ta | hiari | hiari | hiari | hiari |
| Kuanza kwa Umeme | hiari | hiari | hiari | hiari |
| Dimension(L×W×H)(mm) | 490&mara;405&mara;515 | 558&mara;405&mara;550 | 650&mara;480&mara;610 | 570&mara;445&mara;550 |
| Uzito kavu (kg) | 35 | 52 | 69 | 46 |
| 20FT | 180 | 140 | 99 | 120 |

