0| Mfano | DG6500SEW | |
| Mara kwa mara (HZ) | 50HZ | 60HZ |
| Max.output (KW) | 1.8 | 2 |
| Iliyokadiriwa pato(KW) | 1.5 | 1.8 |
| Iliyokadiriwa AC Voltage(V) | 110, 220, 230, 240, 110/220, 220/380, 230/400, 240/415 | |
| Kipengele cha Nguvu | 1 (awamu moja) / 0.8 (awamu tatu) | |
| Pato la DC | 12V/8.3A | |
| Awamu | Awamu moja/awamu tatu | |
| Aina ya Alternator | Kujifurahisha, nguzo 2, kibadilishaji cha awamu moja/tatu | |
| Mfumo wa Kuanzisha | Umeme | |
| Kiwango cha Kelele (Dba/m 7) | 72-75Dba | |
| Uwezo wa Tangi ya Mafuta (L) | 16L | |
| Inaendelea Muda wa Kuendesha (saa) | 7.3 | 6.8 |
| Mfano wa injini | HR186FA | |
| Aina ya Injini | silinda moja, wima, injini ya dizeli iliyopozwa hewa yenye viharusi 4 | |
| Kuchosha&wakati;Kiharusi (mm) | 86&mara;72 | |
| Kiwango cha Matumizi ya Mafuta | &;280 | |
| Mafuta | 0# au -10# mafuta ya dizeli nyepesi | |
| Kiasi cha mafuta ya kulainisha (L) | 1.65L | |
| Mfumo wa Mwako | Sindano ya moja kwa moja | |
| Voltmeter | NDIYO | |
| Soketi ya Pato la AC | 2 | |
| Kivunja Mzunguko wa AC | NDIYO | |
| Taa ya onyo la mafuta | NDIYO | |
| Tahadhari ya Mafuta | NDIYO | |
| Mvunjaji wa mzunguko wa DC | hiari | |
| Saa Mita | hiari | |
| Gurudumu kubwa | hiari | |
| Voltage ya Awamu ya Tatu | hiari | |
| Mita ya Sasa | hiari | |
| Udhibiti wa Kijijini | hiari | |
| ATS | hiari | |
| Kulehemu | hiari | |
| Dimension (L×W×H)(mm) | 950&mara;560&mara;760 | |
| Uzito Halisi (kgs) | 160 | |
| 20FT | 72 | |

