เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลระบายความร้อนด้วยน้ำแบบเงียบ 250KVA
การบริโภคต่ำ พลังงานสูง บริการหลังการขายที่ดีที่สุด ระบายความร้อนด้วยน้ำ แผงดิจิตอล Smartgen
0| แรงดันไฟฟ้า | ความถี่ (เฮิรตซ์) | เฟส | พีเอฟ(คอส) | แอมป์สแตนด์บาย | สแตนด์บาย การให้คะแนน (กิโลวัตต์/เควีเอ) | ไพรม์ การให้คะแนน (กิโลวัตต์/เควีเอ) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0.8 | 348 | 212/265 | 200/250 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0.8 | 369 | 212/265 | 200/250 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 383 | 212/265 | 200/250 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 403 | 212/265 | 200/250 |
| ข้อมูลเครื่องยนต์ | ||||||
| แบบอย่าง | SC9D340D2 | |||||
| ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล | ระบบฉีดตรง, ไดเร็กไลน์, สี่จังหวะ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |||||
| หมายเลขกระบอกสูบ | 6 | |||||
| กระบอกสูบ×ระยะชัก (มม.) | 135×155 | |||||
| อัตราการบีบอัด | 14.8:1 | |||||
| ปริมาตรการกระจัดรวม (ลิตร) | 13.3 | |||||
| อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (g/kW·h) | 210 | |||||
| วิธีการกำหนดเวลา | ผู้ว่าราชการเครื่องกล | |||||
| อัตรารอบต่อนาที (รอบ/นาที) | 1500 | |||||
| ระบบระบายความร้อน | พัดลม,ถังน้ำช่วยระบายความร้อน | |||||
| วิธีการเริ่มต้น | สตาร์ทไฟฟ้า | |||||
| ข้อมูลไดชาร์จ | ||||||
| ระดับฉนวนกันความร้อน | ชม | |||||
| ระบบหล่อลื่น | ความดัน,แยก,ซับซ้อน | |||||
| อุณหภูมิอากาศเสีย (℃) | ≤630 | |||||
| ระดับความสูง | ≤1000เมตร | |||||
| อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม (℃) | 40 | |||||
| ประเภทการเชื่อมต่อ | 3 เฟสและ 4 สาย การเชื่อมต่อแบบ "Y" | |||||
| การกำหนดความเร็วที่กำหนด % | 5% | |||||
| ขนาดและน้ำหนัก | ||||||
| แบบเปิด | ประเภทกันเสียง | |||||
| ขนาดรวม (มม.):2550×1200×1340 | ขนาดรวม (มม.):2800×1300×1440 | |||||
| น้ำหนัก: 1820 กก. | น้ำหนัก: 1870 กก. | |||||

