ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลระบบระบายความร้อนด้วยน้ำเงียบ GF2-24KW
,เครื่องยนต์ดีเซล,เครื่องยนต์ไฟฟ้า,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล,เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำ,
0,เครื่องยนต์ดีเซล,เครื่องยนต์ไฟฟ้า,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล,เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำ,
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลระบบระบายความร้อนด้วยน้ำเงียบ GF2-24KW
| พลังงานสแตนด์บาย | 25 กิโลวัตต์ / 31.25 กิโลโวลต์แอมแปร์ |
| พลังหลัก | 24 กิโลวัตต์ / 30 กิโลโวลต์เอ |
| แบบอย่าง | 4102D |
| หมายเลขกระบอกสูบ | 4 |
| กระบอกสูบ&ครั้ง;ระยะชัก(มม.) | 102×118 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ลิตร) | 3.857 |
| อัตรารอบต่อนาที (รอบ/นาที) | 1500 |
| การกำหนดความเร็วที่กำหนด % | &5 |
| อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (กรัม/กิโลวัตต์&กลางชั่วโมง) | &238 |
| ประเภทหัวกระบอกสูบ | ชนิดแห้ง |
| ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล | เส้นตรง ระบายความร้อนด้วยน้ำ สี่จังหวะ |
| ประเภทไอดี | ดูดอากาศตามธรรมชาติ |
| ประเภทห้องเผาไหม้ | การฉีดตรง |
| ระบบหล่อลื่น | ความดัน,แยก,ซับซ้อน |
| ข้อมูลจำเพาะของฝาครอบมู่เล่ | SAE4# |
| ข้อมูลจำเพาะของมู่เล่ | SAE7.5″ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลมระบายอากาศ (มม.) | φ410 |
| จำนวนฟันของมู่เล่ | 109 |
| เพิ่มความจุน้ำมัน | 6.5 ลิตร |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 380/220 |
| ความถี่ (HZ) | 50 |
| ระดับฉนวนกันความร้อน | ชม |
| กระแสไฟฟ้าที่กำหนด (A) | 43.3 |
| เฟส | 3 |
| ระดับความสูง | ≤1000เมตร |
| ปัจจัยกำลัง | 0.8 |
| การควบคุมแรงดันไฟฟ้า, สถานะคงที่ | ≤±1% |
| ประเภทการเชื่อมต่อ | 3 เฟสและ 4 สาย การเชื่อมต่อแบบ "Y" |
| เอวีอาร์ | SX460 |
| อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม (°c) | 40 |
| ประเภทตัวกระตุ้น | ไร้แปรงถ่าน, ตื่นเต้นด้วยตัวเอง |
| เกรดการป้องกัน | ไอพี23 |
| ขนาดชนิดเงียบ ความยาว & ครั้ง; ความกว้าง & ครั้ง; ความสูง (มม.) | 2120×965×1200 |
| น้ำหนักสุทธิของประเภทเงียบ (กก.) | 802 |
| ปริมาณการโหลด 20 ฟุตของ Silent Type | 6 ชิ้น |

