50KW dizel jeneratör
Düşük tüketim, rekabetçi fiyat, kısa teslimat süresi, güçlü ve istikrarlı güç, en iyi satış sonrası hizmet
Elektrikli marş, Smartgen dijital panel
Elektrikli marş, Smartgen dijital panel
0| Gerilim | Sıklık (HZ) | Faz | PF(COS) | Bekleme Amplifikatörleri | Yanında olmak Derecelendirmeler (KW/KVA) | Astar vurmak Derecelendirmeler (KW/KVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0,8 | 89 | 54/68 | 50/63 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0,8 | 94 | 54/68 | 50/63 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0,8 | 97 | 54/68 | 50/63 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0,8 | 103 | 54/68 | 50/63 |
Bekleme Güç Derecesi (ESP): Bekleme güç derecesi, aşağıdakiler için geçerlidir: Elektrik kesintisi süresince acil durum gücü. Aşırı yüklenme yok, elektrik kesintisi yok Bu derecelendirmede paralel veya müzakereli kesinti çalışma kabiliyeti mevcuttur. | ||||||
Prime Power (PRP): Prime güç, sınırsız sayıda yıllık kullanım için mevcuttur saatdeğişken yük uygulamasında, GB/T2820-97'ye (ISO8528'e eşdeğer) uygun olarak; 12 saatlik çalışma süresi içerisinde 1 saatlik süre boyunca aşırı yük kapasitesi mevcuttur. | ||||||
| MOTOR VERİLERİ | ||||||
| Motor Tipi | Yuchai Motoru YC4D90Z-D20 | |||||
| Şekil | Düz 4 silindir | |||||
| Çap×Strok (mm) | 108×115 | |||||
| Güç/Hız (KW/devir/dak) | 60 / 1500 | |||||
| Emme Tipi | Basınçlandırmak | |||||
| Hız Tipini Ayarla | Elektronik Hız Kontrol Cihazı | |||||
| Motor çıkış sonu spesifikasyonu--Volan kutusu | SAE3# | |||||
| Motor çıkış sonu spesifikasyonu--Volan | SAE11.5〞 | |||||
| Boyut (mm) | 1100×750×960 | |||||
| Ağırlık (kg) | 370 | |||||
| ALTERNATÖR VERİLERİ | ||||||
| Alternatör Verileri | ||||||
| Güç faktörü | 0,8 Gecikme | |||||
| Yalıtım Sınıfı | H | |||||
| Yağlama Sistemi | Basınç,Bölünme,Karmaşık | |||||
| egzoz hava sıcaklığı (℃) | ≤600 | |||||
| Yükseklik | ≤1000m | |||||
| Ortam Sıcaklığı (℃) | 40 | |||||
| Bağlantı Tipi | 3 Faz ve 4 Kablo, "Y" tipi bağlantı | |||||
| Ateşleme dizisi | 1-3-4-2 | |||||
| Anma Hız Düzenlemesi % | ≤±1% | |||||
| Faz | 3 | |||||
| Boyut ve Ağırlık | ||||||
| Açık Tip | Ses Geçirmez Tip | |||||
| Genel Boyut: 2(m)×0,82(m)×1,16(m) | Genel Boyut: 2,21(m)×1(m)×1,43(m) | |||||
| Ağırlık :980kg | Ağırlık :1150kg | |||||

