0| Người mẫu | DG6500SEW | |
| Tần số (HZ) | 50HZ | 60HZ |
| Công suất đầu ra tối đa (KW) | 1.8 | 2 |
| Công suất định mức (KW) | 1,5 | 1.8 |
| Điện áp AC định mức (V) | 110, 220, 230, 240, 110/220, 220/380, 230/400, 240/415 | |
| Hệ số công suất | 1 (một pha) / 0,8 (ba pha) | |
| Đầu ra DC | 12V/8,3A | |
| Giai đoạn | Một pha/ba pha | |
| Loại máy phát điện | Máy phát điện tự kích từ, 2 cực, một pha/ba pha | |
| Hệ thống khởi động | Điện | |
| Mức độ tiếng ồn (Dba/7m) | 72-75Dba | |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 16L | |
| Thời gian chạy liên tục (giờ) | 7.3 | 6.8 |
| Mô hình động cơ | HR186FA | |
| Loại động cơ | động cơ diesel 4 thì, xi-lanh đơn, thẳng đứng, làm mát bằng không khí | |
| Đường kính & hành trình piston (mm) | 86 lần 72 | |
| Tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu | &the;280 | |
| Nhiên liệu | Nhiên liệu diesel nhẹ 0# hoặc -10# | |
| Thể tích dầu bôi trơn (L) | 1,65 lít | |
| Hệ thống đốt cháy | Tiêm trực tiếp | |
| Vôn kế | ĐÚNG | |
| Ổ cắm đầu ra AC | 2 | |
| Máy cắt mạch AC | ĐÚNG | |
| Đèn cảnh báo dầu | ĐÚNG | |
| Cảnh báo dầu mỏ | ĐÚNG | |
| Bộ ngắt mạch DC | không bắt buộc | |
| Đồng hồ đo giờ | không bắt buộc | |
| Bánh xe lớn | không bắt buộc | |
| Điện áp ba pha | không bắt buộc | |
| Đồng hồ đo dòng điện | không bắt buộc | |
| Điều khiển từ xa | không bắt buộc | |
| ATS | không bắt buộc | |
| Hàn | không bắt buộc | |
| Kích thước (D x R x C) (mm) | 950 lần 560 lần 760 | |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 160 | |
| 20FT | 72 | |

