৫০ কিলোওয়াট ডিজেল জেনারেটর
কম খরচ, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, স্বল্প ডেলিভারি সময়, শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল শক্তি, সর্বোত্তম বিক্রয়োত্তর পরিষেবা
ইলেকট্রিক স্টার্ট, স্মার্টজেন ডিজিটাল প্যানেল
ইলেকট্রিক স্টার্ট, স্মার্টজেন ডিজিটাল প্যানেল
0| ভোল্টেজ | ফ্রিকোয়েন্সি (এইচজেড) | পর্যায় | পিএফ(সিওএস) | স্ট্যান্ডবাই অ্যাম্পস | স্ট্যান্ডবাই রেটিং (কিলোওয়াট/কেভিএ) | প্রাইম রেটিং (কিলোওয়াট/কেভিএ) |
| ৪৪০/২৫৪ | ৫০ | ৩ | ০.৮ | ৮৯ | ৫৪/৬৮ | ৫০/৬৩ |
| ৪১৫/২৪০ | ৫০ | ৩ | ০.৮ | ৯৪ | ৫৪/৬৮ | ৫০/৬৩ |
| ৪০০/২৩০ | ৫০ | ৩ | ০.৮ | ৯৭ | ৫৪/৬৮ | ৫০/৬৩ |
| ৩৮০/২২০ | ৫০ | ৩ | ০.৮ | ১০৩ | ৫৪/৬৮ | ৫০/৬৩ |
স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার রেটিং (ESP): স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার রেটিং সরবরাহের জন্য প্রযোজ্য ইউটিলিটি বিদ্যুৎ বিঘ্নের সময়কালের জন্য জরুরি বিদ্যুৎ। কোনও ওভারলোড নেই, ইউটিলিটি এই রেটিংয়ে সমান্তরাল বা আলোচনার মাধ্যমে বিভ্রাট পরিচালনার ক্ষমতা উপলব্ধ। | ||||||
প্রাইম পাওয়ার (পিআরপি): প্রাইম পাওয়ার বার্ষিক সীমাহীন সংখ্যকের জন্য উপলব্ধ ঘন্টাপরিবর্তনশীল লোড অ্যাপ্লিকেশনে, GB/T2820-97 (eqv ISO8528); A 10% অনুসারে১২ ঘন্টার অপারেশনের মধ্যে ১ ঘন্টার জন্য ওভারলোড ক্ষমতা উপলব্ধ। | ||||||
| ইঞ্জিন ডেটা | ||||||
| ইঞ্জিনের ধরণ | ইউচাই ইঞ্জিন YC4D90Z-D20 | |||||
| আকৃতি | সোজা ৪ সিলিন্ডার | |||||
| বোর × স্ট্রোক (মিমি) | ১০৮×১১৫ | |||||
| শক্তি/গতি (KW/r/মিনিট) | ৬০/১৫০০ | |||||
| গ্রহণের ধরণ | চাপ প্রয়োগ করা | |||||
| গতির ধরণ সামঞ্জস্য করুন | ইলেকট্রনিক স্পিড কন্ট্রোলার | |||||
| ইঞ্জিন আউটপুট শেষ স্পেসিফিকেশন - ফ্লাইহুইল কেস | SAE3# | |||||
| ইঞ্জিন আউটপুট শেষ স্পেসিফিকেশন--ফ্লাইহুইল | SAE11.5〞 | |||||
| মাত্রা (মিমি) | ১১০০×৭৫০×৯৬০ | |||||
| ওজন (কেজি) | ৩৭০ | |||||
| অল্টারনেটর ডেটা | ||||||
| অল্টারনেটর ডেটা | ||||||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | ০.৮ ল্যাগ | |||||
| অন্তরণ শ্রেণী | জ | |||||
| লুব্রিকেটিং সিস্টেম | চাপ, বিভক্ত, জটিল | |||||
| নিষ্কাশন বায়ু তাপমাত্রা (℃) | ≤৬০০ | |||||
| উচ্চতা | ≤১০০০ মি | |||||
| পরিবেশের তাপমাত্রা (℃) | ৪০ | |||||
| সংযোগের ধরণ | ৩টি ফেজ এবং ৪টি তার, "Y" ধরণের সংযোগকারী | |||||
| ক্রম জ্বালান | ১-৩-৪-২ | |||||
| রেটেড স্পিড রেগুলেশন % | ≤±১% | |||||
| পর্যায় | ৩ | |||||
| মাত্রা ও ওজন | ||||||
| ওপেন টাইপ | শব্দরোধী প্রকার | |||||
| সামগ্রিক আকার: 2(মি)×0.82(মি)×1.16(মি) | সামগ্রিক আকার: ২.২১(মি)×১(মি)×১.৪৩(মি) | |||||
| ওজন: ৯৮০ কেজি | ওজন: ১১৫০ কেজি | |||||

