0| ৫৫ কিলোওয়াট ওয়াটার কুলড ডিজেল ফায়ার ফাইটিং পাম্প | |||
| ইঞ্জিন | ইঞ্জিন মডেল | FAWDE 4DX21-96-JX10 | |
| রেটেড পাওয়ার (কেডব্লিউ) | ৭০.৬ | ||
| গতি (r/মিনিট) | ৩২০০ | ||
| কুলিং সিস্টেম | জল ঠান্ডা | ||
| স্ট্রোক নম্বর | ৪ | ||
| দহন ব্যবস্থা | সরাসরি ইনজেকশন | ||
| বায়ু গ্রহণের ধরণ | প্রাকৃতিক | ||
| বোরেক্সস্ট্রোক (মিমি) | ১০২x১১৮ | ||
| সিলিন্ডার নম্বর | ৪ | ||
| স্থানচ্যুতি (এল) | ৩.৮৫৭ | ||
| জ্বালানি খরচ (গ্রাম/কিলোওয়াট.ঘন্টা) | ২৩০ | ||
| তেল খরচ (গ্রাম/কিলোওয়াট.ঘন্টা) | ১.৮৪ | ||
| শুরু করার পদ্ধতি | বৈদ্যুতিক শুরু | ||
| তৈলাক্তকরণ ব্যবস্থা | জোর করে স্প্ল্যাশ করা | ||
| ভোল্টেজ | ২৪ ভোল্ট | ||
| ফ্লাইহুইল হাউজিং | SAE3# | ||
| নিট ওজন (কেজি) | ৩২০ | ||
| পাম্প | পাম্প ব্র্যান্ড | ইবারা | |
| মডেল | ১৬৫x১০০FS২JC৫৫৫ | ||
| শক্তি (কিলোওয়াট) | ৫৫ | ||
| গতি (r/মিনিট) | ২৯৭০ | ||
| খাঁড়ি ব্যাস (মিমি) | ১২৫ | ||
| আউটলেট ব্যাস(মিমি) | ১০০ | ||
| চলমান মাথা (মি) | ৬০ | ||
| চলমান ধারণক্ষমতা (মিঃ৩/ঘন্টা) | ২১৬ | ||
| আদর্শ | কন্ট্রোল প্যানেল দিয়ে টাইপ খুলুন | ||
| মাত্রা | প্যাকেজ | প্লাইউড বক্স | |
| প্যাকেজের মাত্রা (LxWxH)(মিমি) | ১৭০০x৭৮০x১১৮০ | ||
| নিট ওজন (কেজি) | ৫৯০ | ||

